कृषक हितेषी
कृषक हितेषी निर्णय
सलाह से समाधान
आपकी शिकायत
सफलता की कहानी
कृषि दर्शन
मण्डी भाव
कृषि समाचार
फोटो गैलरी
कृषि संबंधित जानकारी 
फसल केप्सूल
फसल पैकेजेस
आकस्मिक कार्य योजना
बीज
उर्वरक
पौध संरक्षण
मिट्टी परीक्षण
कृषि यंत्रीकरण
बीज गुणवत्ता
उर्वरक गुणवत्ता
कृषि सांख्यिकी
जैविक खेती
जैविक खेती
उत्पाद पंजीकरण
जैविक कृषि नीति
खेती को लाभकारी बनाने के लिए सुझाव
विभागीय गतिविधियाँ
नोटिस बोर्ड
वरिष्ठता / स्थानांतरण सूचि
परिपत्र
निविदाएं
प्रकाशन
मुद्रा २०१२ - १३
 
Area, Production & Yield Of Major Crops In M.P.

(AREA:000'ha., PROD.:000'TONNES, YIELD:Kg./ha.)

CROPS 1999-2000 2000-01  2001-02  2002-03  2003-04  2004-05   2005-06  2006-07  2007-08  2008-09  2009-10(FFC)
AREA PROD. YIELD AREA PROD. YIELD AREA PROD. YIELD AREA PROD. YIELD AREA PROD. YIELD AREA PROD. YIELD AREA PROD. YIELD AREA PROD. YIELD AREA PROD. YIELD AREA PROD. YIELD AREA PROD. YIELD
PADDY(RICE) 1740 1750 1059 1708 982 605 1777 1693 1005 1681 1032 646 1719 1750 1074 1686 1309 818 1711 1694 1045 1684 1396 874 1645 1332 853 1717 1578 969 1446 1261 919
JOWAR 674 529 784 636 459 717 637 576 903 652 600 921 783 950 1219 644 618 961 581 607 1048 545 562 1033 546 600 1104 498 595 1203 443 562 1279
MAIZE 139 1270 1586 840 1218 1459 854 1680 1984 860 1494 1751 910 1866 2068 884 1231 1400 863 1248 1455 890 854 962 853 1119 1320 838 1140 1369 832 1045 1263
BAJRA 801 139 1008 165 207 1246 163 207 1265 169 127 744 202 284 1399 185 251 1350 184 275 1490 185 254 1375 202 278 1372 189 263 1386 165 247 1491
KODOKUTKI 458 128 279 421 65 149 404 95 232 381 78 200 366 109 295 343 87 250 315 89 279 297 76 254 286 76 263 278 76 272 252 68 264

OTHER CEREALS

72 26 361 55 16 296 51 18 353 46 13 289 43 17 395 36 14 389 33 12 364 30 11 368 29 10 352 26 11 408 17  6 361

KHARIF CEREALS

3884 3842 989 3825 2947 770 3886 4269 1099 3789 3344 883 4023 4976 1237 3778 3510 929 3687 3925 1065 3631 3153 868 3561 3415 959 3546 3663 1033 3155 3189 1011
WHEAT 4669 8687 1938 3311 4869 1535 3704 6001 1691 3381 4923 1520 4091 7365 1879 4200 7327 1821 3785 6200 1710 4275 7848 1916 4101 6737 1714 4010 7280 1895 4276 8410 2053
BARLEY   85 101 1192 83 92 1117 84 108 1288 81 102 1257 84 123 1462 83 102 1240 79 99 1245 71 86 1209 64 65 1018 77 104 1342 85 110 1299

OTHER CEREALS

9 7 778 2 2 717 4 4 903 5 4 755 5 5 1000 6 5 833 3 750   4 3 750   5 4 800 3 750   4 4 1000
RABI CEREALS 4763 8795 1847 3396 4963 1461 3792 6113 1612 3467 5029 1451 4180 7493 1793 4289 7434 1733 3868 6302 1629 4350 7937 1825 4170 6806 1632 4091 7387 1806 4365 8524 1953
TOTAL CEREALS 8647 12637 1461 7221 7910 1095 7678 10382 1352 7256 8373 1154 8203 12469 1520 8067 10944 1357 7555 10227 1354 7981 11090 1390 7731 10221 1322 7637 11050 1447 7520 11713 1558
TUR 311 270 870 313 210 668 305 251 818 304 188 614 315 256 809 318 248 775 323 242 744 309 213 691 304 197 802 310 247 795 362 208 849
URAD 426 133 312 414 103 249 443 160 361 521 146 279 613 225 367 549 194 353 483 171 354 470 161 342 570 195 341 517 196 379 499 190 380
MOONG 90 29 322 88 22 239 83 28 328 83 23 259 89 31 341 84 27 308 77 25 305 73 24 318 76 25 316 106 36 332 82 28 325
KULTHI 41 8 193 37 7 172 36 9 239 33 8 232 31 10 309 30 8 259 27  8 276 26  8 290 24 8 322 24 8 313 23  7 299
OTHER PULSES 4 2 381 5 2 314 5 1 311 6 2 339 5 2 400 4 2 500 2 222   8 2 250   8 2 250  8 2 250 8 2 250
KHARIF PULSES 872 442 507 857 344 401 872 449 515 947 367 388 1053 524 498 985 479 486 919 448 487 886 408 460 982 427 435 965 489 507 974 435 447
GRAM    2575 2536 985 1978 1620 820 2554 2408 944 2471 1713 694 2791 2585 927 2693 2475 920 2541 2378 937 2591 2557 988 2662 1926 724 2875 2815 980 3086 3304 1072
PEAS 196 100 513 169 71 421 179 84 472 193 78 401 200 97 485 211 100 476 219 104 474 190 84 442 171 67 392 204 100 490 245 115 469
LENTIL 507 274 539 489 207 422 500 240 481 467 181 387 479 240 501 530 263 496 582 293 503 540 262 485 522 221 423 531 264 498 541 284 525
TEORA   63 70 1106 51 30 586 53 38 717 49 34 687 51 38 755 42 30 718 48 32 674 47 36 781 51 30 585 52 39 753 43 32 730
OTHER PULSES 13 5 357 10 3 300 12 5 444 10 3 340 11 4 364 11 4 364 23  4 174 13  4 308 10 3 300 10 3 300 10 3 300
RABI PULSES 3354 2985 890 2697 1931 716 3298 2775 841 3190 2009 630 3532 2964 839 3487 2872 824 3413 2811 824 3381 2943 870 3416 2247 658 3672 3221 877 3925 3738 952
TOTAL PULSES 4226 3427 811 3554 2275 640 4170 3224 773 4137 2376 574 4585 3488 761 4472 3351 749 4332 3259 752 4267 3351 785 4398 2674 608 4637 3710 800 4899 4173 852
KH. FOODGRAINS 4756 4284 901 4682 3291 703 4758 4718 992 4736 3711 784 5076 5500 1084 4763 3989 837 4606 4373 949 4517 3561 788 4543 3842 846 4511 4152 920 4129 3624 878
RABI FOODGRAINS 8117 11780 1451 6093 6894 1131 7090 8888 1254 6657 7038 1057 7712 10457 1356 7776 10306 1325 7281 9113 1252 7731 10880 1407 7586 9053 1193 7763 10608 1366 8290 12262 1479
TOTAL FOODGRAINS 12873 16064 1248 10775 10185 945 11848 13606 1148 11393 10749 943 12788 15957 1248 12539 14295 1140 11887 13486 1135 12248 14441 1179 12129 12895 1063 12274 14760 1203 12419 15886 1279
GROUNDNUT 224 222 992 215 228 1053 217 244 1116 208 131 619 218 252 1155 215 245 1137 208 231 1105 201 192 949 204 191 928 206 240 1162 188 218 1154
SOYBEAN 4440 4743 1068 4475 3431 767 4450 3735 840 4191 2674 638 4212 4653 1106 4594 3760 819 4590 4814 1050 4705 4789 1019 5202 5368 1033 5295 5924 1120 5350 6406 1199
SESAMUM 137 31 230 144 41 281 132 40 304 127 29 230 144 51 351 161 66 406 185 73 394 247 88 356 309 117 376 244 102 416 202 87 427
NIGER 121 27 225 108 17 158 110 25 223 103 18 169 103 24 229 99 24 238 106 24 222 108 24 222 101 23 226 101 24 229 115 25 211
CASTOR     2 1 333 3 0 248 2 1 323 1 1 343 2 1 376 2 1 378 2 1 308 1 1 377  2 1 419   1 N 355 1  N 341
SUNFLOWER    2 1 375 0 0 286 1 0 445 1 N 395 1 0 535 0 0 497 1 1 1000 N N 434 N 494  N  N 441 N 460
KH. OILSEEDS 4926 5025 752 4945 3717 752 4912 4045 823 4631 2853 752 4680 4981 1064 5071 4096 3475 5092 5144 1010 5262 5094 968 5818 5700 980 5847 6290 1076 5856 #REF! #REF!
RAPE/MUSTARD  626 625 998 419 324 773 506 459 909 369 240 650 537 580 1083 761 756 994 831 856 1032 753 706 939 636 594 935 757 799 1056 791 849 1075
LINSEED   231 93 402 162 54 333 164 63 383 143 50 353 143 62 434 129 55 428 132 53 401 126 50 397 109 38 350 109 45 414 118 51 436
SUNFLOWER & OTHERS 7 2 286 3 1 333 2 1 500 2 1 395 2 1 535 3 1 333 2        1 528 1 N   1 N   N N 441 N 460
RABI OILSEEDS 864 720 833 584 379 649 672 523 778 514 291 566 682 643 943 893 812 909 965 910 943 880 756 859 746 632 847 866 844 975 910 900 989
TOTAL OILSEEDS 5790 5745 992 5529 4096 741 5584 4568 818 5145 3144 611 5362 5624 1049 5964 4908 823 6057 6054 1000 6142 5850 952 6564 6332 965 6713 7134 1063 6766 #REF! #REF!
 COTTON (B) 488 417 442 498 245 244 541 394 369 559 390 351 564 639 566 591 655 566 603 709 600 637 831 669 625 869 699 619 855 704 611 763 669

PROD. IN 000' TONNES

  216     122     200     196     319     335     359     424 443         436     389  
 SUGAR CANE (G) 43 190 4378 44 166 3847 42 161 3893 40 156 3991 44 187 4335 42 180 4280 52 224 4327 61 270 4407 77 328 4249 54 239 4434 62 254 4089
TOTAL KHARIF 10170 9525 937 10125 7130 704 10211 8963 878 9926 6760 681 10320 10800 1047 10425 8420 808 10301 9876 959 10416 9079 872 10986 9985 909 10977 10878 991 10596 #REF! #REF!
TOTAL RABI 9024 12690 1406 6721 7439 1107 7804 9572 1227 7211 7485 1038 8438 11287 1338 8711 11298 1297 8298 10247 1235 8672 11906 1373 8409 10013 1191 8683 11691 1346 9262 13416 1448

TOTAL (KHARIF+RABI)

19194 22215 1157 16846 14569 865 18015 18535 1029 17137 14245 831 18758 22087 1177 19136 19718 1030 18599 20123 1082 19088 20985 1099 19395 19998 1031 19660 22569 1148 19858 #REF! #REF!

M.P. Krishi
 

फॉण्ट डाउनलोड करें  |   डिस्क्लेमर   |   वेब सूची   |   उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

वेबसाइट : आकल्पन, संधारण एवं अघयतन क्रिस्प भोपाल द्वारा   
This site is best viewed in IE 6.0 and above with a 1024x768 monitor resolution
कृषिनेट  पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी, फोटो, लिंक, विडियो कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय एवं विभाग के अन्य सहयोगी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गई है