KRISHINET :: MADHYA PRADESH
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ EòÉ ºÉÆnäù„É +É´ÉänùxÉ Eò®úäÆ ‡´É„Éä¹É ¦ÉiÉÒÇ +‡¦ÉªÉÉxÉ ‡xɇ´ÉnùÉÆB /{ɇ®ú{ÉjÉ ºÉ¨{ÉEÇò Eò®åú
¨ÉvªÉ|Énäù„É ¨Éå EÞò‡¹É
¡òºÉ±É ‡ºÉ¡òɇ®ú„Éå
|ɤɯvÉxÉ iÉEòxÉÒEåò
VÉ致ÉEò JÉäiÉÒ
‡¨É]Â]Ò {É®ÒIÉhÉ
¤ÉÒVÉ
=´ÉÇ®E
{ÉÉèPÉ ºÉÆ®IÉhÉ
EÞò‡¹É ªÉÆjÉÒEò®úhÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ‡xÉªÉÆjÉhÉ
EÞò‡¹É ºÉÉÆÎJªÉEòÒ
EÞò‡¹É ªÉÉäVÉxÉÉBÆ
|ɇ„ÉIÉhÉ
|ÉE É„ÉxÉ
‡xÉªÉ¨É / +‡vɇxɪɨÉ
ºÉÚSÉxÉÉ E É +‡vÉEòÉ®
ºÉ±Éɽþ ºÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ
+É{ÉEòÒ ‡„ÉEòɪÉiÉ
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ
¨ÉÉèºÉ¨É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÙ¨ÉÉxÉ
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú
¡òÉä]õÉä ºÉÆOɽþ
EÞò‡¹É nù„ÉÇxÉ
EÞò‡¹É Eä±ÉäÆb®
¨ÉÆb÷Ò ¦ÉÉ´É
 
District Wise Availability of non-forest waste land.

 
DISTRICTS

NON-FOREST WASTE LAND

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04
JABALPUR 41160 41399 40771 41139
KATNI 60349 59898 62581 63436
BALAGHAT 43848 42628 42944 43424
CHHINDWARA 52555 56067 53999 51118
SEONI 67568 67444 69230 69727
MANDLA 56991 50685 52669 52298
DINDORI 44501 44144 44692 45326
NARSINGHPUR 22672 22091 22312 22447
SAGAR 29571 31030 29568 30143
DAMOH 24531 24162 22089 21512
PANNA 76510 66561 60753 57597
TIKAMGARH 35868 40229 42979 34955
CHHATARPUR 118745 122323 124673 116452
REWA 29475 35069 33156 28522
SIDHI 85949 88273 94657 92263
SATNA 63278 62544 62245 62969
SHAHDOL 110070 117811 118689 66609
ANUPPUR 51990
UMARIA 31115 30606 31311 32004
INDORE 3716 17739 18715 17678
DHAR 20467 21031 20000 19857
JHABUA 31219 31201 30410 31002
KHARGONE 35627 35872 34843 34580
BARWANI 13972 13710 12854 12820
KHANDWA 16426 16225 16026 12148
BURHANPUR 2540
UJJAIN 16091 13285 13255 12647
MANDSAUR 23326 22080 21642 20918
NEEMUCH 16318 17561 19964 20933
RATLAM 22956 22075 22161 19584
DEWAS 3484 3793 4141 3839
SHAJAPUR 18064 18262 17728 17157
MORENA 25507 28998 28356 30267
SHEOPUR KALAN 47550 52280 57769 50769
BHIND 15634 18638 18423 18436
GWALIOR 27899 31312 33774 31588
SHIVPURI 114057 109751 110502 109402
GUNA 92889 96846 104877 74273
ASHOKNAGAR 29794
DATIA 18814 21972 24661 21020
BHOPAL 8739 8683 8654 8495
SEHORE 17226 17351 17324 15756
RAISEN 16615 17431 16132 15829
VIDISHA 12661 12992 13275 18740
BETUL 81673 80432 78522 78323
RAJGARH 32087 39507 37725 36850
HOSHANGABAD 37679 39702 37367 38454
HARDA 10505 11032 10874 11248
TOTAL 1775957 1822725

1839292

1798878


KRISHINET :: MADHYA PRADESH
| ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹`ö | Î{ÉUô±ÉÉ {ÉÞ¹`ö | ºÉ¨{ÉEÇò E ®å | +É{ÉE É +‡¦É¨ÉiÉ | ´Éä¤É ºÉÚSÉÒ |
| | <ºÉä ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹` ¤ÉxÉÉBäÆ | ‡bºC±Éä¨É® |
´Éä¤ÉºÉÉ<]õ : +ÉEò±{ÉxÉ, ºÉÆvÉÉ®úhÉ B´ÉÆ +tªÉiÉxÉ ‡Gòº{É ¦ÉÉä{ÉÉ±É uùÉ®úÉ
EÞò‡¹ÉxÉä]õ {ÉÉäõ]Çõ±É {É®ú ={ɱɤvÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ, ¡òÉä]õÉä, ˱ÉEò, ‡´É‡b÷ªÉÉä, ‡EòºÉÉxÉ Eò±ªÉÉhÉ iÉlÉÉ EÞò‡¹É ‡´ÉEòÉºÉ ºÉÆSÉɱÉxÉÉ±ÉªÉ B´ÉÆ ‡´É¦ÉÉMÉ Eäò +xªÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ºÉƺlÉÉxÉÉäÆ uùÉ®úÉ ={ɱɤvÉ Eò®úɪÉÒ MÉ<Ç ½èþ*