कृषक हितेषी
कृषक हितेषी निर्णय
सलाह से समाधान
आपकी शिकायत
सफलता की कहानी
कृषि दर्शन
मण्डी भाव
कृषि समाचार
फोटो गैलरी
कृषि संबंधित जानकारी 
फसल केप्सूल
फसल पैकेजेस
आकस्मिक कार्य योजना
बीज
उर्वरक
पौध संरक्षण
मिट्टी परीक्षण
कृषि यंत्रीकरण
बीज गुणवत्ता
उर्वरक गुणवत्ता
कृषि सांख्यिकी
जैविक खेती
जैविक खेती
उत्पाद पंजीकरण
जैविक कृषि नीति
खेती को लाभकारी बनाने के लिए सुझाव
विभागीय गतिविधियाँ
नोटिस बोर्ड
वरिष्ठता / स्थानांतरण सूचि
परिपत्र
निविदाएं
प्रकाशन
मुद्रा २०१२ - १३
 
District Wise Availability of non-forest waste land.

 
DISTRICTS

NON-FOREST WASTE LAND

2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
JABALPUR 41160 41399 40771 41139 41367   39267 38646 38509
KATNI 60349 59898 62581 63436 64475 65451 65615  83976
BALAGHAT 43848 42628 42944 43424 45079 43851 44406 44082
CHHINDWARA 52555 56067 53999 51118 51107 50270 48014 54408
SEONI 67568 67444 69230 69727 68428 68366 67676 67524
MANDLA 56991 50685 52669 52298 52400 51292 53646 53394
DINDORI 44501 44144 44692 45326 45635 45184 45158 43767
NARSINGHPUR 22672 22091 22312 22447 21333 20386 19942 19643
SAGAR 29571 31030 29568 30143 27378 22155 23483 23295
DAMOH 24531 24162 22089 21512 20142 20173 20131 18726
PANNA 76510 66561 60753 57597 69492 68135 74514 78085
TIKAMGARH 35868 40229 42979 34955 36400 40687 45659 44315
CHHATARPUR 118745 122323 124673 116452 103480 114680 119296
REWA 29475 35069 33156 28522 29000 28632 29102 30838
SIDHI 85949 88273 94657 92263 93985 92898 93726 94165
SATNA 63278 62544 62245 62969 62237 66154 67065
SHAHDOL 110070 117811 118689 66609 64098 64395 68432 68337
ANUPPUR   51990 53717 53112 53927 53950
UMARIA 31115 30606 31311 32004 33678 34718 33595 37714
INDORE 3716 17739 18715 17678 16411 17088 17774 17860
DHAR 20467 21031 20000 19857 18698 18672 17589 17654
JHABUA 31219 31201 30410 31002 30103 30620 30471 30119
KHARGONE 35627 35872 34843 34580 34362 34402 34258 29900
BARWANI 13972 13710 12854 12820 13353 13335 13362 13459
KHANDWA 16426 16225 16026 12148 11487 11806 12199 12290
BURHANPUR   2540 2806 2701 2711 3472
UJJAIN 16091 13285 13255 12647 12351 12087 11023 12074
MANDSAUR 23326 22080 21642 20918 18249 17448 16782 17391
NEEMUCH 16318 17561 19964 20933 19926 19814 20203 18653
RATLAM 22956 22075 22161 19584 19951 17561 16362 15255
DEWAS 3484 3793 4141 3839 3661 3839 4156 3797
SHAJAPUR 18064 18262 17728 17157 15757 14105 12300 11837
MORENA 25507 28998 28356 30267 29343 31008 28350 33021
SHEOPUR KALAN 47550 52280 57769 50769 47324 45376 45524 44645
BHIND 15634 18638 18423 18436 17759 17536 18336 20178
GWALIOR 27899 31312 33774 31588 29563 29888 32638 37388
SHIVPURI 114057 109751 110502 109402 101823 101930 105238 106872
GUNA 92889 96846 104877 74273 70777 71299 84394 72253
ASHOKNAGAR   29794 28321 28932 28849 28633
DATIA 18814 21972 24661 21020 21252 26109 19444 20559
BHOPAL 8739 8683 8654 8495 7767 8516 8455 8522
SEHORE 17226 17351 17324 15756 14841 17116 16269 14999
RAISEN 16615 17431 16132 15829 15760 15145 15185 14440
VIDISHA 12661 12992 13275 18740 19963 20807 20386 17570
BETUL 81673 80432 78522 78323 77905 75813 75815 77350
RAJGARH 32087 39507 37725 36850 35203 36655 33499 33274
HOSHANGABAD 37679 39702 37367 38454 36874 34984 33972 32883
HARDA 10505 11032 10874 11248 9319 6860 6596 5524
TOTAL 1775957 1822725

1839292

1798878

1598623 1756141 1788646 1812961

M.P. Krishi
 

फॉण्ट डाउनलोड करें  |   डिस्क्लेमर   |   वेब सूची   |   उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

वेबसाइट : आकल्पन, संधारण एवं अघयतन क्रिस्प भोपाल द्वारा   
This site is best viewed in IE 6.0 and above with a 1024x768 monitor resolution
कृषिनेट  पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी, फोटो, लिंक, विडियो कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय एवं विभाग के अन्य सहयोगी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गई है