कृषक हितेषी
कृषक हितेषी निर्णय
सलाह से समाधान
आपकी शिकायत
सफलता की कहानी
कृषि दर्शन
मण्डी भाव
कृषि समाचार
फोटो गैलरी
कृषि संबंधित जानकारी 
फसल केप्सूल
फसल पैकेजेस
आकस्मिक कार्य योजना
बीज
उर्वरक
पौध संरक्षण
मिट्टी परीक्षण
कृषि यंत्रीकरण
बीज गुणवत्ता
उर्वरक गुणवत्ता
कृषि सांख्यिकी
जैविक खेती
जैविक खेती
उत्पाद पंजीकरण
जैविक कृषि नीति
खेती को लाभकारी बनाने के लिए सुझाव
विभागीय गतिविधियाँ
नोटिस बोर्ड
वरिष्ठता / स्थानांतरण सूचि
परिपत्र
निविदाएं
प्रकाशन
मुद्रा २०१२ - १३
 

Area, Production & Productivity Of Fruit Crops In M.P. 
Year 1995-96 To 2004-2005


FRUITS :-  Area in Hectare,  Production in   Tonne,  Productivity in Tonne / Hect.
YEAR

MANGO

ORANGE

MOUSAMBI LIIME
Area Production Productivity Area Production Productivity Area Production Productivity Area Production Productivity
1995-1996 17549 157941 9.00 9185 146960 16.00 296 4736 16.00 1509 24144 16.00
1996-1997 17148 154332 9.00 9373 149968 16.00 283 4528 16.00 1408 22528 16.00
1997-1998 16199 145791 9.00 9460 151360 16.00 554 8864 16.00 1352 21632 16.00
1998-1999 16361 147249 9.00 9763 156208 16.00 242 3872 16.00 1464 23424 16.00
1999-2000 7676 69084 9.00 10252 164032 16.00 241 3856 16.00 1244 19904 16.00
2000-2001 7775 69975 9.00 11274 180384 16.00 279 4464 16.00 1089 17424 16.00
2001-2002 7000 63000 9.00 11663 186608 16.00 251 4016 16.00 1128 18048 16.00
2002-2003 7098 63882 9.00 14680 234880 16.00 245 3920 16.00 1071 17136 16.00
2003-2004 6849 61641 9.00 14835 237360 16.00 176 2816 16.00 1083 17328 16.00
2004-2005 6886 61974 9.00 14910 238560 16.00 236 3776 16.00 1051 16816 16.00
 
YEAR BANANA GUAVA PAPAYA GRAPES
1995-1996 16698 584430 35.00 7222 144440 20.00 978 24450 25.00 139 3475 25.00
1996-1997 16829 680901 40.46 7241 144820 20.00 989 48461 49.00 120 3000 25.00
1997-1998 18991 768375 40.46 6729 134580 20.00 829 40621 49.00 51 1275 25.00
1998-1999 21691 877617 40.46 6921 138420 20.00 897 43953 49.00 63 1575 25.00
1999-2000 29194 1181189 40.46 3691 73820 20.00 829 40621 49.00 47 1175 25.00
2000-2001 22852 924592 40.46 3605 72100 20.00 928 45472 49.00 80 2000 25.00
2001-2002 18204 736534 40.46 3652 73040 20.00 800 39200 49.00 104 2600 25.00
2002-2003 16159 653793 40.46 3467 69340 20.00 897 43953 49.00 108 2700 25.00
2003-2004 16027 480810 30.00 2876 57520 20.00 885 23895 27.00 93 2325 25.00
2004-2005 14941 597640 40.00 2763 55260 20.00 684 18468 27.00 100 2500 25.00
YEAR OTHER FRUITS TOTAL FRUITS
1995-1996 5532 33192 6.00 59108 1123768
1996-1997 6078 36468 6.00 59469 1245006
1997-1998 5964 35784 6.00 60129 1308282
1998-1999 6539 39234 6.00 63941 1431552
1999-2000 4311 25866 6.00 57485 1579547
2000-2001 3639 21834 6.00 51521 1338245
2001-2002 3461 20766 6.00 46263 1143812
2002-2003 3829 22974 6.00 47554 1112578
2003-2004 4433 26598 6.00 47257 910293
2004-2005 6285 37710 6.00 47856 1032704

SOURCES :- (1) Year 1995-1996  to 2004-2005 from Commisioner land records of  M.P.


M.P. Krishi
 

फॉण्ट डाउनलोड करें  |   डिस्क्लेमर   |   वेब सूची   |   उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

वेबसाइट : आकल्पन, संधारण एवं अघयतन क्रिस्प भोपाल द्वारा   
This site is best viewed in IE 6.0 and above with a 1024x768 monitor resolution
कृषिनेट  पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी, फोटो, लिंक, विडियो कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय एवं विभाग के अन्य सहयोगी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गई है