KRISHINET :: MADHYA PRADESH
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ EòÉ ºÉÆnäù„É +É´ÉänùxÉ Eò®úäÆ ‡´É„Éä¹É ¦ÉiÉÒÇ +‡¦ÉªÉÉxÉ ‡xɇ´ÉnùÉÆB /{ɇ®ú{ÉjÉ ºÉ¨{ÉEÇò Eò®åú
¨ÉvªÉ|Énäù„É ¨Éå EÞò‡¹É
¡òºÉ±É ‡ºÉ¡òɇ®ú„Éå
|ɤɯvÉxÉ iÉEòxÉÒEåò
VÉ致ÉEò JÉäiÉÒ
‡¨É]Â]Ò {É®ÒIÉhÉ
¤ÉÒVÉ
=´ÉÇ®E
{ÉÉèPÉ ºÉÆ®IÉhÉ
EÞò‡¹É ªÉÆjÉÒEò®úhÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ‡xÉªÉÆjÉhÉ
EÞò‡¹É ºÉÉÆÎJªÉEòÒ
EÞò‡¹É ªÉÉäVÉxÉÉBÆ
|ɇ„ÉIÉhÉ
|ÉE É„ÉxÉ
‡xÉªÉ¨É / +‡vɇxɪɨÉ
ºÉÚSÉxÉÉ E É +‡vÉEòÉ®
ºÉ±Éɽþ ºÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ
+É{ÉEòÒ ‡„ÉEòɪÉiÉ
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ
¨ÉÉèºÉ¨É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÙ¨ÉÉxÉ
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú
¡òÉä]õÉä ºÉÆOɽþ
EÞò‡¹É nù„ÉÇxÉ
EÞò‡¹É Eä±ÉäÆb®
¨ÉÆb÷Ò ¦ÉÉ´É
 

District Wise Area, Production & Yield Of Total Major Crops Rabi 


MADHYA PRADESH                                                        AREA:-000'HECTARE ,PRODUCTION:-000'TONNES, YIELD:-KG./HECTARE

 DISTRICT 2003-2004 2004-2005 2005-2006(F.F.C.)
AREA  PROD. YIELD AREA  PROD. YIELD AREA PROD. YIELD
JABALPUR 232.5 274.5 1181 223.3 268.4 1202 237.3 310.5 1308
KATNI 122.6 114.9 937 122.4 101.1 826 121.8 97.8 803
BALAGHAT 66.8 50.4 754 48.9 28.5 583 84.3 57.5 682
CHHINDWARA 125.8 250.5 1991 128.7 221.8 1723 139.3 219.1 1573
SEONI 182.2 144.9 795 172.2 122.6 712 189.1 139.3 737
MANDLA 86.2 56.7 658 86.6 57.7 666 90.5 61.7 682
DINDORI 90.3 48.2 534 91.8 53.6 584 91.1 37.7 414
NARSINGHPUR 256.3 395.3 1542 255.7 388.2 1518 254.5 432.7 1700

DIVISION  TOTAL

1162.7 1335.4 1149 1129.6 1241.9 1099 1207.9 1356.3 1123
SAGAR 451.3 395.3 876 454.7 383.6 844 494.1 393.0 795
DAMOH 264.2 253.0 958 264.9 246.7 931 262.7 264.9 1008
PANNA 192.6 158.9 825 199.3 152.0 763 202.0 159.2 788
TIKAMGARH 193.7 340.6 1758 188.3 251.5 1336 168.7 162.5 963
CHHATARPUR 309.4 398.5 1288 319.3 396.1 1241 305.9 326.3 1067

DIVISION  TOTAL

1411.2 1546.3 1096 1426.5 1429.9 1002 1433.4 1305.9 911
REWA 285.5 290.8 1019 283.3 262.7 927 287.1 244.5 852
SIDHI 185.4 132.2 713 182.1 117.8 647 174.7 107.9 618
SATNA 306.8 294.1 959 307.2 267.0 869 311.9 270.8 868
SHAHDOL 33.0 21.2 642 33.8 21.0 621 33.4 22.0 659
ANUPPUR 39.2 19.5 497 39.2 16.2 413 41.3 19.9 483
UMARIA 50.8 32.8 646 51.7 31.8 615 51.6 31.3 607

DIVISION  TOTAL

900.7 790.6 878 897.3 716.5 799 900.0 696.4 774
INDORE 145.1 312.8 2156 153.5 338.2 2203 86.0 114.4 1330
DHAR 185.7 371.4 2000 198.8 367.7 1850 117.0 166.8 1426
JHABUA 50.9 69.0 1356 60.2 73.3 1218 48.7 61.9 1271
KHARGONE 63.4 156.9 2475 64.1 134.3 2095 35.0 64.3 1837
BARWANI 34.0 73.0 2147 33.2 54.3 1636 20.9 24.1 1153
KHANDWA 71.7 102.8 1434 73.0 86.2 1181 69.6 102.0 1466
BURHANPUR 13.7 35.5 2591 14.2 33.9 2387 15.6 44.6 2859
DIVISION  TOTAL 564.5 1121.4 1987 597.0 1087.9 1822 392.8 578.1 1472
UJJAIN 255.0 318.2 1248 267.8 457.0 1706 153.8 184.4 1199
MANDSAUR 82.7 91.5 1106 141.7 213.6 1507 80.8 91.0 1126
NEEMUCH 62.4 95.1 1524 81.9 136.0 1661 82.3 121.1 1471
RATLAM 117.9 225.1 1909 139.8 259.4 1856 104.8 177.4 1693
DEWAS 183.8 306.9 1670 189.1 320.2 1693 124.8 178.3 1429
SHAJAPUR 184.5 229.4 1243 197.5 281.1 1423 107.9 117.0 1084
DIVISION  TOTAL 886.3 1266.2 1429 1017.8 1667.3 1638 654.4 869.2 1328
MORENA 228.6 424.5 1857 240.4 429.9 1788 252.9 517.8 2047
SHEOPUR KALAN 108.9 215.7 1981 129.4 202.9 1568 133.3 200.8 1506
BHIND 280.8 397.7 1416 278.4 337.8 1213 279.6 392.9 1405
GWALIOR 185.4 378.1 2039 194.5 339.2 1744 188.0 347.2 1847
SHIVPURI 239.7 386.2 1611 260.7 338.0 1297 286.3 364.6 1273
GUNA 141.5 167.0 1180 162.1 169.5 1046 162.9 202.8 1245
ASHOKNAGAR 252.3 228.5 906 260.8 234.4 899 260.6 261.7 1004
DATIA 176.8 296.7 1678 176.4 242.6 1375 181.1 267.9 1479
DIVISION  TOTAL 1614.0 2494.4 1545 1702.7 2294.3 1347 1744.7 2555.7 1465
BHOPAL 105.2 145.5 1383 106.6 171.1 1605 103.2 151.9 1472
SEHORE 255.2 446.7 1750 264.2 460.8 1744 194.2 302.5 1558
RAISEN 380.6 456.1 1198 380.0 465.3 1224 412.4 523.7 1270
VIDISHA 485.9 561.4 1155 485.7 591.5 1218 493.1 594.8 1206
BETUL 134.9 174.2 1291 139.6 177.2 1269 145.6 191.3 1314
RAJGARH 140.1 194.3 1387 153.5 194.3 1266 93.5 95.6 1022
HOSHANGABAD 251.1 526.2 2096 254.5 515.8 2027 259.6 513.7 1979
HARDA 122.4 215.7 1762 132.1 271.0 2051 126.7 261.7 2066
DIVISION  TOTAL 1875.4 2720.1 1450 1916.2 2847.0 1486 1828.3 2635.2 1441
NON-REPORTED 23.3 12.8 0.0 23.3 12.6 - 23.2 12.8 -
M.P.STATE 8438.1 11287.2 1338 8710.4 11297.4 1297 8184.7 10009.6 1223

  SOURCE:- COMMISSIONER OF LAND RECORDS,M.P.,GWALIOR.


KRISHINET :: MADHYA PRADESH
| ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹`ö | Î{ÉUô±ÉÉ {ÉÞ¹`ö | ºÉ¨{ÉEÇò E ®å | +É{ÉE É +‡¦É¨ÉiÉ | ´Éä¤É ºÉÚSÉÒ |
| | <ºÉä ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹` ¤ÉxÉÉBäÆ | ‡bºC±Éä¨É® |
´Éä¤ÉºÉÉ<]õ : +ÉEò±{ÉxÉ, ºÉÆvÉÉ®úhÉ B´ÉÆ +tªÉiÉxÉ ‡Gòº{É ¦ÉÉä{ÉÉ±É uùÉ®úÉ
EÞò‡¹ÉxÉä]õ {ÉÉäõ]Çõ±É {É®ú ={ɱɤvÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ, ¡òÉä]õÉä, ˱ÉEò, ‡´É‡b÷ªÉÉä, ‡EòºÉÉxÉ Eò±ªÉÉhÉ iÉlÉÉ EÞò‡¹É ‡´ÉEòÉºÉ ºÉÆSÉɱÉxÉÉ±ÉªÉ B´ÉÆ ‡´É¦ÉÉMÉ Eäò +xªÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ºÉƺlÉÉxÉÉäÆ uùÉ®úÉ ={ɱɤvÉ Eò®úɪÉÒ MÉ<Ç ½èþ*