KRISHINET :: MADHYA PRADESH
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ EòÉ ºÉÆnäù„É +É´ÉänùxÉ Eò®úäÆ ‡´É„Éä¹É ¦ÉiÉÒÇ +‡¦ÉªÉÉxÉ ‡xɇ´ÉnùÉÆB /{ɇ®ú{ÉjÉ ºÉ¨{ÉEÇò Eò®åú
¨ÉvªÉ|Énäù„É ¨Éå EÞò‡¹É
¡òºÉ±É ‡ºÉ¡òɇ®ú„Éå
|ɤɯvÉxÉ iÉEòxÉÒEåò
VÉ致ÉEò JÉäiÉÒ
‡¨É]Â]Ò {É®ÒIÉhÉ
¤ÉÒVÉ
=´ÉÇ®E
{ÉÉèPÉ ºÉÆ®IÉhÉ
EÞò‡¹É ªÉÆjÉÒEò®úhÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ‡xÉªÉÆjÉhÉ
EÞò‡¹É ºÉÉÆÎJªÉEòÒ
EÞò‡¹É ªÉÉäVÉxÉÉBÆ
|ɇ„ÉIÉhÉ
|ÉE É„ÉxÉ
‡xÉªÉ¨É / +‡vɇxɪɨÉ
ºÉÚSÉxÉÉ E É +‡vÉEòÉ®
ºÉ±Éɽþ ºÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ
+É{ÉEòÒ ‡„ÉEòɪÉiÉ
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ
¨ÉÉèºÉ¨É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÙ¨ÉÉxÉ
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú
¡òÉä]õÉä ºÉÆOɽþ
EÞò‡¹É nù„ÉÇxÉ
EÞò‡¹É Eä±ÉäÆb®
¨ÉÆb÷Ò ¦ÉÉ´É
 

District Wise Area, Production & Yield Of Total Cereals Rabi


MADHYA PRADESH                                                                               AREA:-000'HECTARE ,PRODUCTION:-000'TONNES, YIELD:-KG./HECTARE

 DISTRICT 2003-2004 2004-2005 2005-2006(F.F.C.)
AREA PROD. YIELD AREA PROD. YIELD AREA PROD. YIELD
JABALPUR 84.2 154.6 1836 85.4 156.3 1830 85.6 184.0 2150
KATNI 73.4 87.1 1187 71.6 75.8 1059 71.2 71.4 1003
BALAGHAT 16.3 17.4 1067 11.4 8.0 702 26.0 22.1 850
CHHINDWARA 84.3 170.3 2020 84.3 145.6 1727 94.5 144.1 1525
SEONI 98.7 93.1 943 93.1 77.7 835 101.2 88.8 877
MANDLA 30.6 26.8 876 29.6 26.6 899 31.1 28.5 916

DINDORI

34.5 21.9 635 33.3 24.0 721 36.2 18.4 508
NARSINGHPUR 60.5 181.7 3003 59.2 168.9 2853 58.3 172.6 2961

DIVISION  TOTAL

482.5 752.9 1560 467.9 682.9 1459 504.1 729.9 1448
SAGAR 163.1 185.0 1134 165.2 174.4 1056 173.9 177.8 1022
DAMOH 65.5 96.7 1476 67.7 97.9 1446 68.6 102.2 1490
PANNA 73.7 82.6 1121 75.3 80.0 1062 76.3 77.5 1016
TIKAMGARH 130.9 273.3 2088 118.0 192.7 1633 67.2 92.0 1369
CHHATARPUR 156.4 264.7 1692 154.3 256.8 1664 139.2 193.3 1389

DIVISION  TOTAL

589.6 902.3 1530 580.5 801.8 1381 525.2 642.8 1224
REWA 176.1 207.6 1179 173.1 184.1 1064 173.0 173.9 1005
SIDHI 112.1 97.0 865 110.4 85.6 775 108.1 82.1 759
SATNA 167.2 205.8 1231 164.5 180.2 1095 168.2 191.5 1139
SHAHDOL 22.1 17.2 778 22.1 16.8 760 21.8 17.8 817
ANUPPUR 14.5 10.2 703 13.7 9.0 657 14.4 10.3 715
UMARIA 27.4 23.4 854 27.6 21.1 764 27.9 22.2 796
DIVISION  TOTAL 519.4 561.2 1080 511.4 496.8 971 513.4 497.8 970
INDORE 116.1 287.2 2474 117.2 304.9 2602 59.1 88.7 1501
DHAR 156.5 350.9 2242 167.0 341.6 2046 82.9 138.1 1666
JHABUA 31.5 54.8 1740 36.6 57.8 1579 27.5 49.6 1804
KHARGONE 56.0 149.2 2664 56.2 126.9 2258 27.8 57.9 2083
BARWANI 27.9 63.4 2272 29.2 52.0 1781 16.7 19.3 1156
KHANDWA 54.6 88.1 1614 56.9 73.5 1292 52.6 88.8 1688
BURHANPUR 8.4 17.6 2095 8.8 16.8 1909 8.2 16.5 2012
DIVISION  TOTAL 451.0 1011.2 2242 471.9 973.5 2063 274.8 458.9 1670
UJJAIN 131.1 223.5 1705 148.9 345.7 2322 65.0 114.1 1755
MANDSAUR 24.4 57.8 2369 51.2 134.9 2635 25.0 51.3 2052
NEEMUCH 18.1 50.0 2762 26.3 75.4 2867 25.4 64.2 2528
RATLAM 60.4 182.5 3022 70.5 203.9 2892 45.6 138.1 3029
DEWAS 99.4 218.9 2202 102.2 225.5 2206 42.6 89.2 2094
SHAJAPUR 77.6 148.5 1914 85.5 180.5 2111 38.2 68.2 1785
DIVISION  TOTAL 411.0 881.2 2144 484.6 1165.9 2406 241.8 525.1 2172
MORENA 74.0 214.1 2893 69.6 210.0 3017 68.7 224.9 3274
SHEOPUR KALAN 39.9 110.7 2774 35.4 79.3 2240 37.3 91.7 2458
BHIND 86.8 173.5 1999 81.1 153.3 1890 79.9 159.3 1994
GWALIOR 97.9 278.8 2848 93.0 239.1 2571 98.2 248.1 2526
SHIVPURI 122.5 265.7 2169 123.1 218.9 1778 123.8 227.8 1840
GUNA 71.7 106.1 1480 78.8 103.3 1311 76.5 125.1 1635
ASKHONAGAR 115.9 124.2 1072 115.8 120.8 1043 114.8 139.4 1214
DATIA 77.4 188.7 2438 71.7 144.8 2020 74.0 157.3 2126
DIVISION  TOTAL 686.1 1461.8 2131 668.5 1269.5 1899 673.2 1373.6 2040
BHOPAL 65.6 108.2 1649 67.2 135.4 2015 64.3 115.2 1792
SEHORE 157.4 347.3 2206 170.7 365.2 2139 126.9 233.4 1839
RAISEN 177.6 277.3 1561 178.8 279.4 1563 196.5 312.1 1588
VIDISHA 212.2 333.8 1573 215.1 336.0 1562 216.3 311.7 1441
BETUL 87.7 125.2 1428 91.1 128.8 1414 93.2 145.1 1557
RAJGARH 57.1 102.9 1802 65.5 102.8 1569 33.4 46.0 1377
HOSHANGABAD 178.6 439.5 2461 192.8 450.0 2334 193.1 429.1 2222
HARDA 92.1 180.2 1957 110.7 239.0 2159 105.0 231.8 2208
DIVISION  TOTAL 1028.3 1914.4 1862 1091.9 2036.6 1865 1028.7 1824.4 1774
NON-REPORTED 12.4 7.5 - 12.4 7.5 - 12.3 7.5 -
M.P.STATE 4180.3 7492.5 1792 4289.1 7434.5 1733 3773.5 6060.0 1606

SOURCE:- COMMISSIONER OF LAND RECORDS,M.P.,GWALIOR.


KRISHINET :: MADHYA PRADESH
| ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹`ö | Î{ÉUô±ÉÉ {ÉÞ¹`ö | ºÉ¨{ÉEÇò E ®å | +É{ÉE É +‡¦É¨ÉiÉ | ´Éä¤É ºÉÚSÉÒ |
| | <ºÉä ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹` ¤ÉxÉÉBäÆ | ‡bºC±Éä¨É® |
´Éä¤ÉºÉÉ<]õ : +ÉEò±{ÉxÉ, ºÉÆvÉÉ®úhÉ B´ÉÆ +tªÉiÉxÉ ‡Gòº{É ¦ÉÉä{ÉÉ±É uùÉ®úÉ
EÞò‡¹ÉxÉä]õ {ÉÉäõ]Çõ±É {É®ú ={ɱɤvÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ, ¡òÉä]õÉä, ˱ÉEò, ‡´É‡b÷ªÉÉä, ‡EòºÉÉxÉ Eò±ªÉÉhÉ iÉlÉÉ EÞò‡¹É ‡´ÉEòÉºÉ ºÉÆSÉɱÉxÉÉ±ÉªÉ B´ÉÆ ‡´É¦ÉÉMÉ Eäò +xªÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ºÉƺlÉÉxÉÉäÆ uùÉ®úÉ ={ɱɤvÉ Eò®úɪÉÒ MÉ<Ç ½èþ*