KRISHINET :: MADHYA PRADESH
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ EòÉ ºÉÆnäù„É +É´ÉänùxÉ Eò®úäÆ ‡´É„Éä¹É ¦ÉiÉÒÇ +‡¦ÉªÉÉxÉ ‡xɇ´ÉnùÉÆB /{ɇ®ú{ÉjÉ ºÉ¨{ÉEÇò Eò®åú
¨ÉvªÉ|Énäù„É ¨Éå EÞò‡¹É
¡òºÉ±É ‡ºÉ¡òɇ®ú„Éå
|ɤɯvÉxÉ iÉEòxÉÒEåò
VÉ致ÉEò JÉäiÉÒ
‡¨É]Â]Ò {É®ÒIÉhÉ
¤ÉÒVÉ
=´ÉÇ®E
{ÉÉèPÉ ºÉÆ®IÉhÉ
EÞò‡¹É ªÉÆjÉÒEò®úhÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ‡xÉªÉÆjÉhÉ
EÞò‡¹É ºÉÉÆÎJªÉEòÒ
EÞò‡¹É ªÉÉäVÉxÉÉBÆ
|ɇ„ÉIÉhÉ
|ÉE É„ÉxÉ
‡xÉªÉ¨É / +‡vɇxɪɨÉ
ºÉÚSÉxÉÉ E É +‡vÉEòÉ®
ºÉ±Éɽþ ºÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ
+É{ÉEòÒ ‡„ÉEòɪÉiÉ
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ
¨ÉÉèºÉ¨É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÙ¨ÉÉxÉ
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú
¡òÉä]õÉä ºÉÆOɽþ
EÞò‡¹É nù„ÉÇxÉ
EÞò‡¹É Eä±ÉäÆb®
¨ÉÆb÷Ò ¦ÉÉ´É
 

District Wise Area, Production & Yield Of Masoor (Lentil)


MADHYA PRADESH                                                                              AREA:-000'HECTARE ,PRODUCTION:-000'TONNES, YIELD:-KG./HECTARE

 DISTRICT 2003-2004 2004-2005 2005-2006(F.F.C.)
       AREA  PROD.    YIELD        AREA    PROD.    YIELD        AREA    PROD.    YIELD
JABALPUR 37.4 20.3 542 38.7 21.2 548 39.1 22.6 578
KATNI 16.5 6.0 361 17.2 5.2 301 17.6 6.6 377
BALAGHAT 0.1 N 364 0.1 N 298 0.2 0.1 302
CHHINDWARA 1.8 0.8 434 1.8 0.8 470 1.8 0.8 434
SEONI 10.4 3.5 331 10.9 4.0 361 11.4 4.1 361
MANDLA 12.3 5.0 405 13.1 5.3 405 13.4 5.4 405
DINDORI 18.7 6.9 370 21.1 8.6 405 18.0 4.0 223
NARSINGHPUR 20.9 11.6 557 28.2 17.3 614 23.4 15.0 642
DIVISION  TOTAL 118.1 54.1 458 131.1 62.4 476 124.9 58.6 469
SAGAR 56.2 24.8 441 64.9 26.2 404 82.7 35.6 431
DAMOH 11.9 6.2 525 15.6 8.3 553 16.1 8.7 541
PANNA 22.0 10.8 492 25.6 13.1 511 25.5 12.3 482
TIKAMGARH 4.2 2.4 578 4.5 2.2 482 3.5 1.5 434
CHHATARPUR 10.8 3.5 323 11.2 3.5 317 11.3 3.6 324
DIVISION  TOTAL 105.1 47.7 454 121.8 53.3 438 139.1 61.7 444
REWA 22.4 8.1 361 23.3 8.4 361 23.5 8.0 340
SIDHI 6.3 3.0 481 7.1 3.1 447 6.9 2.7 396
SATNA 32.4 17.3 533 34.6 16.7 483 34.8 17.1 492
SHAHDOL 0.8 0.4 439 0.7 0.3 370 0.7 0.3 393
ANUPPUR 6.6 2.8 424 7.4 1.1 154 7.8 3.2 410
UMARIA 5.2 2.4 463 5.5 2.8 501 5.1 2.0 398
DIVISION  TOTAL 73.7 34.0 461 78.6 32.4 412 78.8 33.3 423
INDORE 0.3 0.1 361 0.2 0.1 348 0.1 N 312
DHAR 0.7 0.3 482 0.8 0.4 490 0.7 0.2 370
JHABUA N N 352.0 N N 357 N N 383
KHARGONE N N 331 N N 331 N N 367
BARWANI N - - - - - N N 193
KHANDWA 0.7 0.3 405 0.6 0.2 331 0.5 0.2 364
BURHANPUR N N 464 N N 404 N N 464
DIVISION  TOTAL 1.7 0.7 412 1.6 0.7 438 1.3 0.4 308
UJJAIN 0.5 0.2 397 0.5 0.2 423 0.2 0.1 399
MANDSAUR 0.5 0.2 413 1.2 0.6 507 0.4 0.1 354
NEEMUCH 0.3 0.1 498 0.3 0.2 538 0.2 0.1 494
RATLAM 0.2 0.1 580 0.5 0.3 559 0.2 0.1 461
DEWAS 0.3 0.1 461 0.3 0.1 549 0.1 0.1 436
SHAJAPUR 5.0 2.0 399 6.7 2.9 430 1.8 0.6 338
DIVISION  TOTAL 6.8 2.7 397 9.5 4.3 453 2.9 1.1 379
MORENA 1.7 0.9 506 1.5 0.8 523 1.8 1.0 554
SHEOPUR KALAN 0.1 0.1 553 0.2 0.1 459 0.2 0.1 430
BHIND 15.6 8.0 513 12.3 6.3 513 12.7 6.7 528
GWALIOR 2.7 1.7 623 2.7 1.4 524 2.8 1.6 551
SHIVPURI 2.9 1.5 503 4.8 2.4 503 7.6 3.8 496
GUNA 0.9 0.6 660 1.4 1.0 671 1.4 1.0 744
ASHOKNAGAR 11.3 7.7 681 14.7 10.0 681 35.1 23.9 681
DATIA 15.4 7.7 499 16.2 8.1 499 13.1 7.5 572
DIVISION  TOTAL 50.6 28.2 557 53.8 30.1 559 74.7 45.6 610
BHOPAL 3.0 1.5 485 3.4 1.7 484 3.3 1.7 501
SEHORE 6.4 4.2 663 5.5 3.7 675 6.3 4.3 675
RAISEN 41.4 24.6 593 42.1 25.0 593 49.1 30.1 613
VIDISHA 59.7 37.2 623 68.7 42.8 623 71.2 45.0 632
BETUL 3.9 1.7 441 4.0 1.9 476 4.1 2.0 476
RAJGARH 4.0 1.6 404 5.9 2.3 398 4.4 1.6 376
HOSHANGABAD 3.0 1.6 545 2.6 1.4 554 2.6 1.5 563
HARDA 0.3 0.1 500 0.3 0.2 589 0.3 0.1 480
DIVISION  TOTAL 121.7 72.5 596 132.5 79.0 596 141.3 86.3 611
NON-REPORTED 1.1 0.5 - 1.1 0.5 - 1.1 0.5 -
M.P.STATE 478.8 240.4 501 530.0 262.7 496 564.1 287.5 510

KRISHINET :: MADHYA PRADESH
| ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹`ö | Î{ÉUô±ÉÉ {ÉÞ¹`ö | ºÉ¨{ÉEÇò E ®å | +É{ÉE É +‡¦É¨ÉiÉ | ´Éä¤É ºÉÚSÉÒ |
| | <ºÉä ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹` ¤ÉxÉÉBäÆ | ‡bºC±Éä¨É® |
´Éä¤ÉºÉÉ<]õ : +ÉEò±{ÉxÉ, ºÉÆvÉÉ®úhÉ B´ÉÆ +tªÉiÉxÉ ‡Gòº{É ¦ÉÉä{ÉÉ±É uùÉ®úÉ
EÞò‡¹ÉxÉä]õ {ÉÉäõ]Çõ±É {É®ú ={ɱɤvÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ, ¡òÉä]õÉä, ˱ÉEò, ‡´É‡b÷ªÉÉä, ‡EòºÉÉxÉ Eò±ªÉÉhÉ iÉlÉÉ EÞò‡¹É ‡´ÉEòÉºÉ ºÉÆSÉɱÉxÉÉ±ÉªÉ B´ÉÆ ‡´É¦ÉÉMÉ Eäò +xªÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ºÉƺlÉÉxÉÉäÆ uùÉ®úÉ ={ɱɤvÉ Eò®úɪÉÒ MÉ<Ç ½èþ*