कृषक हितेषी
कृषक हितेषी निर्णय
सलाह से समाधान
आपकी शिकायत
सफलता की कहानी
कृषि दर्शन
मण्डी भाव
कृषि समाचार
फोटो गैलरी
कृषि संबंधित जानकारी 
फसल केप्सूल
फसल पैकेजेस
आकस्मिक कार्य योजना
बीज
उर्वरक
पौध संरक्षण
मिट्टी परीक्षण
कृषि यंत्रीकरण
बीज गुणवत्ता
उर्वरक गुणवत्ता
कृषि सांख्यिकी
जैविक खेती
जैविक खेती
उत्पाद पंजीकरण
जैविक कृषि नीति
खेती को लाभकारी बनाने के लिए सुझाव
विभागीय गतिविधियाँ
नोटिस बोर्ड
वरिष्ठता / स्थानांतरण सूचि
परिपत्र
निविदाएं
प्रकाशन
मुद्रा २०१२ - १३
 

District Wise Area, Production & Yield Of Maize 


MADHYA PRADESH                                                         AREA:-000'HECTARE ,PRODUCTION:-000'TONNES, YIELD:-KG./HECTARE

 DISTRICT 2003-2004 2004-2005 2005-2006(F.F.C.)
    AREA  PROD. YIELD   AREA  PROD. YIELD   AREA  PROD. YIELD
JABALPUR 4.4 11.0 2486 4.6 9.4 2064 4.3 7.2 1658
KATNI 4.0 6.4 1620 3.9 4.6 1158 3.3 3.8 1149
BALAGHAT 4.4 8.2 1853 4.4 7.1 1630 5.2 9.5 1819
CHHINDWARA 82.0 241.9 2950 76.0 158.5 2086 68.4 127.8 1868
SEONI 14.0 26.3 1876 11.5 15.1 1313 12.1 16.0 1326
MANDLA 18.3 33.2 1819 18.3 25.0 1371 18.3 24.6 1342
DINDORI 18.3 34.0 1854 18.1 27.2 1503 18.0 16.1 899
NARSINGHPUR 0.6 1.5 2629 0.6 1.2 1983 0.8 1.5 1903

DIVISION  TOTAL

146.0 362.5 2483 137.4 248.1 1806 130.4 206.5 1584
SAGAR 3.9 6.7 1736 4.0 5.2 1309 2.7 3.5 1304
DAMOH 2.0 4.4 2171 2.1 3.5 1662 2.0 3.5 1742
PANNA 2.5 2.5 1029 2.5 1.7 670 2.0 1.7 937
TIKAMGARH 2.3 2.8 1227 2.3 1.7 740 1.6 1.6 1007
CHHATARPUR 0.7 0.8 1181 0.7 0.7 910 0.7 0.6 861

DIVISION  TOTAL

11.4 17.2 1509 11.6 12.8 1103 9.0 10.9 1211
REWA 1.1 1.2 8951 1.1 0.9 805 1.1 0.9 820
SIDHI 36.1 61.0 1067 35.8 50.6 1412 35.7 40.3 1127
SATNA 1.0 1.3 1691 0.9 0.8 955 0.8 0.8 1052
SHAHDOL 11.6 15.1 1344 12.1 11.0 906 12.0 11.0 923
ANUPPUR * 12.1 15.4 1300 12.2 12.4 1017 11.1 11.3 1018
UMARIA 11.3 16.6 1275 10.7 10.9 1017 10.5 6.1 585

DIVISION  TOTAL

73.2 110.6 1511 72.8 86.6 1190 71.2 70.4 989
INDORE 9.8 15.0 1472 9.5 10.9 1151 5.7 6.2 1105
DHAR 81.8 171.8 1526 71.5 91.6 1281 70.3 91.8 1306
JHABUA 113.6 207.6 2100 112.8 108.8 965 111.2 138.6 1246
KHARGONE 20.5 50.4 1828 20.4 22.8 1115 20.1 21.3 1058
BARWANI 35.8 60.2 2454 35.5 32.4 912 33.6 32.5 965
KHANDWA 7.3 16.9 1681 7.8 13.6 1752 7.2 13.1 1813
BURHANPUR * 2.0 6.9 2323 2.1 3.6 1752 1.8 3.9 2115

DIVISION  TOTAL

270.8 528.8 1953 259.6 283.7 1093 249.9 307.4 1230
UJJAIN 15.6 33.1 3421 13.8 14.2 1024 14.0 13.4 958
MANDSAUR 47.1 110.5 2126 42.7 61.6 1443 38.9 46.2 1188
NEEMUCH 31.1 77.6 2347 28.9 51.1 1770 31.2 65.9 2111
RATLAM 68.8 167.5 2492 64.5 118.5 1836 67.9 164.9 2427
DEWAS 14.4 23.4 1628 16.5 18.1 1099 15.3 19.9 1296
SHAJAPUR 42.9 88.9 2071 43.3 69.8 1614 43.3 77.3 1785

DIVISION  TOTAL

219.9 501.0 2278 209.7 333.3 1589 210.6 387.6 1840
MORENA N 0.1 1275 N N 946 N N 1200

SHEOPUR KALAN

1.0 1.5 1539 0.9 1.0 1040 0.9 1.0 1053
BHIND N N 2000 0.1 0.2 1604 - - -
GWALIOR 0.2 0.6 3625 0.2 0.5 2318 0.1 0.2 2194
SHIVPURI 24.6 52.9 2147 25.5 41.3 1619 25.4 52.3 2058
GUNA 21.7 41.4 1908 21.3 27.1 1274 19.2 28.2 1472
ASHOKNAGAR * 7.5 13.1 1744 7.5 10.2 1356 6.3 9.8 1570
DATIA 1.2 1.7 1346 1.3 0.9 741 1.2 1.5 1262
DIVISION  TOTAL 56.2 111.3 1980 56.8 81.2 1430 53.1 93.0 1751
BHOPAL 2.9 4.6 1567 2.9 3.8 1300 2.2 2.6 1199
SEHORE 15.9 29.4 1853 15.7 22.0 1397 15.8 21.0 1326
RAISEN 3.2 7.1 2207 3.4 5.6 1664 6.0 9.5 1579
VIDISHA 5.4 11.0 2056 5.7 9.4 1650 4.2 6.5 1565
BETUL 42.2 85.1 2017 44.5 72.1 1618 45.0 71.6 1589
RAJGARH 47.8 82.5 1724 50.0 60.2 1205 50.1 49.6 990
HOSHANGABAD 1.9 3.9 2008 2.0 2.4 1217 2.0 3.0 1535
HARDA 1.8 3.4 1909 1.5 1.8 1216 1.2 1.6 1342
DIVISION  TOTAL 121.1 227.0 1874 125.7 177.3 1411 126.5 165.4 1308
NON-REPORTED 10.9 7.8 - 10.9 7.8 - 10.9 7.8 -
M.P.STATE 909.5 1866.2 2068 884.5 1230.8 1400 861.6 1249.0 1459

SOURCE:- COMMISSIONER OF LAND RECORDS,M.P.,GWALIOR.N:-NEGLIGIBLE( BELOW 50HECT./ 50TONNES)   


M.P. Krishi
 

फॉण्ट डाउनलोड करें  |   डिस्क्लेमर   |   वेब सूची   |   उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

वेबसाइट : आकल्पन, संधारण एवं अघयतन क्रिस्प भोपाल द्वारा   
This site is best viewed in IE 6.0 and above with a 1024x768 monitor resolution
कृषिनेट  पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी, फोटो, लिंक, विडियो कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय एवं विभाग के अन्य सहयोगी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गई है