कृषक हितेषी
कृषक हितेषी निर्णय
सलाह से समाधान
आपकी शिकायत
सफलता की कहानी
कृषि दर्शन
मण्डी भाव
कृषि समाचार
फोटो गैलरी
कृषि संबंधित जानकारी 
फसल केप्सूल
फसल पैकेजेस
आकस्मिक कार्य योजना
बीज
उर्वरक
पौध संरक्षण
मिट्टी परीक्षण
कृषि यंत्रीकरण
बीज गुणवत्ता
उर्वरक गुणवत्ता
कृषि सांख्यिकी
जैविक खेती
जैविक खेती
उत्पाद पंजीकरण
जैविक कृषि नीति
खेती को लाभकारी बनाने के लिए सुझाव
विभागीय गतिविधियाँ
नोटिस बोर्ड
वरिष्ठता / स्थानांतरण सूचि
परिपत्र
निविदाएं
प्रकाशन
मुद्रा २०१२ - १३
 

District Wise Area, Production & Yield Of Paddy (RICE) 


AREA:-000'HECTARE ,PRODUCTION:-000'TONNES, YIELD:-KG./HECTARE

MADHYA-PRADESH

 DISTRICT 2003-2004 2004-2005 2005-2006(F.F.C.)
AREA  PROD. YIELD AREA PROD. YIELD AREA PROD. YIELD
JABALPUR 67.4 78.5 1227 70.1 78.5 1178 56.1 50.5 948
KATNI 110.8 95.8 911 110.4 84.4 804 98.1 82.5 885
BALAGHAT 252.1 370.4 1547 224.8 246.5 1154 244.6 366.2 1576
CHHINDWARA 24.3 21.1 914 22.7 15.2 706 21.9 16.8 808
SEONI 120.6 175.7 1534 113.9 84.1 777 115.2 141.1 1289
MANDLA 112.6 88.6 828 114.1 75.0 691 114.3 76.0 700
DINDORI 77.3 58.8 800 78.2 59.2 796 75.0 64.0 898
NARSINGHPUR 13.3 15.6 1231 14.0 15.0 1122 9.8 10.5 1127
DIVISION  TOTAL 778.4 904.5 1162 748.2 657.9 879 735.0 807.6 1099
SAGAR 9.7 6.0 646 9.5 5.4 600 3.1 1.6 559
DAMOH 52.6 41.0 820 53.2 36.5 723 51.4 33.4 683
PANNA 59.5 27.3 483 62.8 24.9 417 56.0 35.0 657
TIKAMGARH 22.9 19.3 887 19.9 9.4 496 9.0 4.4 519
CHHATARPUR 16.2 13.9 901 15.7 10.4 700 15.0 9.7 680
DIVISION  TOTAL 160.9 107.5 668 161.1 86.6 538 134.5 84.1 625
REWA 147.1 138.2 989 141.6 89.5 666 142.2 130.7 968
SIDHI 122.1 130.0 1122 121.8 84.4 730 121.6 89.4 773
SATNA 102.4 97.4 1001 102.4 106.3 1093 110.5 131.7 1255
SHAHDOL 107.4 103.6 1016 110.1 76.9 735 111.2 106.8 801
ANUPPUR  99.0 63.4 674 101.1 48.6 506 96.4 104.1 1137
UMARIA  43.3 27.6 669 43.5 19.0 879 43.5 36.3 879
DIVISION  TOTAL 621.3 560.2 902 620.5 424.7 684 625.4 599.0 958
INDORE N N 690 N N 536 N N  500
DHAR 2.6 2.0 836 2.4 1.2 547 2.2 1.1 550
JHABUA 22.4 14.6 688 22.7 12.8 595 22.1 10.2 488
KHARGONE 5.3 3.4 679 4.9 2.1 441 4.7 2.1 467
BARWANI 2.5 1.5 629 2.3 1.0 474 2.3 0.8 359
KHANDWA 15.0 15.8 1106 13.0 10.5 855 12.7 11.3 935
BURHANPUR  4.2 4.5 1106 3.5 3.8 1139 3.6 3.7 1090

DIVISION  TOTAL

52.0 41.8 804 48.8 31.4 643 47.6 29.2 613
UJJAIN N N 600 N N 526 N N  400
MANDSAUR N N 571 N N 571 N N  333
NEEMUCH N N 750 N N 455 N N  500
RATLAM 2.7 1.9 751 2.2 1.2 554 2.4 1.7 762
DEWAS 0.8 0.5 720 0.7 0.4 635 0.3 0.2 534
SHAJAPUR 0.4 0.2 599 0.5 0.3 615 0.5 0.3 561

DIVISION  TOTAL

3.9 2.6 667 3.4 1.9 559 3.2 2.2 688
MORENA 0.2 0.4 1942 0.2 0.3 2110 0.1 0.3 225

SHEOPUR KALAN

3.8 9.9 2766 3.5 5.9 1794 4.0 7.5 1992
BHIND 1.3 3.5 2727 1.8 4.1 2401 3.8 8.2 2265
GWALIOR 14.9 36.7 2592 14.6 30.9 2221 16.4 38.7 2490
SHIVPURI 6.1 8.6 1478 5.7 5.9 1085 5.3 5.0 1004
GUNA 1.0 1.0 1041 0.8 0.7 919 0.7 0.6 881
ASHOKNAGAR 0.8 0.7 935 0.9 0.7 859 0.8 0.6 801
DATIA 1.4 2.0 1505 1.8 1.1 688 1.6 1.5 1019
DIVISION  TOTAL 29.5 62.8 2129 29.3 49.6 1693 32.7 62.4 1908
BHOPAL 0.6 0.4 728 0.6 0.4 659 0.5 0.3 687
SEHORE 1.5 1.2 840 1.4 1.0 763 1.4 1.0 710
RAISEN 5.3 3.3 663 5.9 3.6 646 8.7 5.1 614
VIDISHA 0.7 0.5 710 0.7 0.4 633 0.3 0.2 817
BETUL 41.0 41.7 1070 41.2 31.5 805 41.9 37.9 952
RAJGARH 1.1 0.8 813 1.0 0.6 674 1.0 0.5 528
HOSHANGABAD 10.5 14.0 1398 11.6 11.3 1023 13.6 17.2 1332
HARDA 1.9 2.1 1164 1.8 1.7 962 1.7 2.7 1606
DIVISION  TOTAL 62.6 64.0 1022 64.2 50.5 787 69.1 64.9 939
NON-REPORTED 10.2 6.9 - 10.2 6.9 - 10.2 6.9 -
M.P.STATE 1718.8 1750.3 1074 1685.7 1309.5 818 1657.7 1656.3 1054

SOURCE:- COMMISSIONER OF LAND RECORDS,M.P.,GWALIOR    N:-NEGLIGIBLE( BELOW 50HECT./ 50TONNES)   


M.P. Krishi
 

फॉण्ट डाउनलोड करें  |   डिस्क्लेमर   |   वेब सूची   |   उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

वेबसाइट : आकल्पन, संधारण एवं अघयतन क्रिस्प भोपाल द्वारा   
This site is best viewed in IE 6.0 and above with a 1024x768 monitor resolution
कृषिनेट  पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी, फोटो, लिंक, विडियो कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय एवं विभाग के अन्य सहयोगी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गई है