KRISHINET :: MADHYA PRADESH
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ EòÉ ºÉÆnäù„É +É´ÉänùxÉ Eò®úäÆ ‡´É„Éä¹É ¦ÉiÉÒÇ +‡¦ÉªÉÉxÉ ‡xɇ´ÉnùÉÆB /{ɇ®ú{ÉjÉ ºÉ¨{ÉEÇò Eò®åú
¨ÉvªÉ|Énäù„É ¨Éå EÞò‡¹É
¡òºÉ±É ‡ºÉ¡òɇ®ú„Éå
|ɤɯvÉxÉ iÉEòxÉÒEåò
VÉ致ÉEò JÉäiÉÒ
‡¨É]Â]Ò {É®ÒIÉhÉ
¤ÉÒVÉ
=´ÉÇ®E
{ÉÉèPÉ ºÉÆ®IÉhÉ
EÞò‡¹É ªÉÆjÉÒEò®úhÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ‡xÉªÉÆjÉhÉ
EÞò‡¹É ºÉÉÆÎJªÉEòÒ
EÞò‡¹É ªÉÉäVÉxÉÉBÆ
|ɇ„ÉIÉhÉ
|ÉE É„ÉxÉ
‡xÉªÉ¨É / +‡vɇxɪɨÉ
ºÉÚSÉxÉÉ E É +‡vÉEòÉ®
ºÉ±Éɽþ ºÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ
+É{ÉEòÒ ‡„ÉEòɪÉiÉ
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ
¨ÉÉèºÉ¨É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÙ¨ÉÉxÉ
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú
¡òÉä]õÉä ºÉÆOɽþ
EÞò‡¹É nù„ÉÇxÉ
EÞò‡¹É Eä±ÉäÆb®
¨ÉÆb÷Ò ¦ÉÉ´É
 

District Wise Area, Production & Yield Of Sesamum


MADHYA PRADESH                                                     AREA:-000'HECTARE ,PRODUCTION:-000'TONNES, YIELD:-KG./HECTARE

 DISTRICT 2003-2004 2004-2005 2005-2006(F.F.C.)
AREA  PROD. YIELD AREA  PROD. YIELD AREA PROD. YIELD
JABALPUR 1.1 0.4 352 1.4 0.6 406 1.0 0.3 279
KATNI 2.7 0.5 205 2.8 0.7 263 1.8 0.3 183
BALAGHAT 1.1 0.9 789 1.0 0.9 864 1.9 1.6 824
CHHINDWARA 1.5 0.7 435 1.3 0.6 428 1.3 0.3 270
SEONI 3.4 1.3 383 3.4 1.3 374 3.3 1.0 297
MANDLA 1.7 0.4 267 1.7 0.5 286 1.8 0.7 391
DINDORI 0.3 N 212 0.2 0.1 304 0.1 N 310
NARSINGHPUR 1.3 0.9 673 1.1 0.8 739 1.2 0.8 637
DIVISION  TOTAL 13.1 5.1 389 12.9 5.5 426 12.4 5.0 403
SAGAR 1.8 0.5 253 1.8 0.5 278 0.8 0.2 225
DAMOH 1.7 0.6 350 2.0 0.8 383 1.3 0.4 285
PANNA 5.7 1.2 208 6.2 1.7 280 4.8 2.5 507
TIKAMGARH 18.1 6.3 348 18.1 6.9 381 12.1 4.0 328
CHHATARPUR 31.1 8.8 284 38.6 16.3 421 37.6 12.6 336
DIVISIONTOTAL 58.4 17.4 298 66.7 26.2 393 56.6 19.7 348
REWA 2.3 0.5 217 2.3 0.5 238 1.9 0.4 226
SIDHI 18.5 3.8 205 19.7 4.5 229 19.6 6.8 344
SATNA 2.3 0.5 226 2.9 0.7 229 2.3 0.5 198
SHAHDOL 5.2 1.2 226 5.8 1.4 232 5.7 1.0 179
ANUPPUR 1.3 0.3 231 1.2 0.3 252 1.1 0.2 174
UMARIA 2.3 0.5 230 2.4 0.6 242 2.4 0.5 191
DIVISION  TOTAL 31.9 6.8 213 34.3 8.0 233 33.0 9.4 285
INDORE N N 650 N N 1000 N N 571
DHAR 0.4 0.1 378 0.3 0.1 391 0.3 0.1 277
JHABUA 0.3 0.1 453 0.3 0.1 442 0.4 0.2 408
KHARGONE 1.1 0.4 347 0.8 0.3 336 0.8 0.3 304
BARWANI 0.3 0.1 333 0.4 0.1 321 0.4 0.1 317
KHANDWA 4.4 1.8 399 3.8 1.6 429 3.6 1.3 375
BURHANPUR 0.5 0.2 401 0.3 0.2 590 0.3 0.1 487
DIVISION  TOTAL 7.0 2.7 386 5.9 2.4 407 5.8 2.1 362
UJJAIN 0.2 0.1 516 0.7 0.3 410 0.3 0.1 315
MANDSAUR 0.9 0.4 454 1.1 0.5 496 0.8 0.2 320
NEEMUCH 0.7 0.4 561 0.7 0.4 486 0.8 0.3 425
RATLAM 0.4 0.3 618 0.4 0.2 546 0.4 0.2 588
DEWAS 1.0 0.5 534 0.4 0.2 586 0.6 0.3 413
SHAJAPUR 0.6 0.4 565 0.5 0.3 573 0.6 0.2 404
DIVISION  TOTAL 3.8 2.1 553 3.8 1.9 500 3.5 1.3 371
MORENA 3.7 1.7 454 4.5 2.3 513 4.4 1.8 419
SHEOPUR KALAN 7.8 3.7 468 7.6 3.8 505 7.7 3.1 407
BHIND 2.6 1.8 676 3.0 2.2 741 4.2 2.7 634
GWALIOR 2.3 1.5 636 3.7 2.5 677 3.6 2.1 597
SHIVPURI 5.0 3.1 617 6.6 4.4 667 6.5 3.9 601
GUNA 0.9 0.6 709 1.1 0.8 779 1.0 0.7 700
ASHOKNAGAR 0.3 0.2 623 0.4 0.3 660 0.4 0.2 593
DATIA 3.1 2.0 649 5.8 2.8 492 6.0 3.9 641
DIVISION  TOTAL 25.7 14.6 568 32.7 19.1 584 33.8 18.4 544
BHOPAL 0.2 0.1 356 0.3 0.1 413 0.3 0.1 680
SEHORE 0.1 N 455 0.1 0.1 491 0.1 0.1 374
RAISEN 0.7 0.3 419 0.6 0.3 506 0.9 0.4 453
VIDISHA 0.2 0.1 441 0.3 0.1 471 0.3 0.1 434
BETUL 0.9 0.3 350 0.8 0.2 295 0.8 0.2 278
RAJGARH 0.9 0.6 653 1.0 0.7 639 1.3 0.5 409
HOSHANGABAD 0.5 0.2 534 0.6 0.4 585 0.6 0.3 483
HARDA 0.7 0.3 454 0.5 0.2 516 0.3 0.2 473
DIVISION  TOTAL 4.2 1.9 452 4.2 2.1 500 4.6 1.9 413
NON-REPORTED 0.4 0.3 - 0.4 0.3 - 0.4 0.3 -
M.P.STATE 144.5 50.9 351 160.9 65.5 406 150.1 58.1 386

 SOURCE:- COMMISSIONER OF LAND RECORDS,M.P.,GWALIOR.N:-NEGLIGIBLE( BELOW 50HECT./ 50TONNES) 


KRISHINET :: MADHYA PRADESH
| ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹`ö | Î{ÉUô±ÉÉ {ÉÞ¹`ö | ºÉ¨{ÉEÇò E ®å | +É{ÉE É +‡¦É¨ÉiÉ | ´Éä¤É ºÉÚSÉÒ |
| | <ºÉä ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹` ¤ÉxÉÉBäÆ | ‡bºC±Éä¨É® |
´Éä¤ÉºÉÉ<]õ : +ÉEò±{ÉxÉ, ºÉÆvÉÉ®úhÉ B´ÉÆ +tªÉiÉxÉ ‡Gòº{É ¦ÉÉä{ÉÉ±É uùÉ®úÉ
EÞò‡¹ÉxÉä]õ {ÉÉäõ]Çõ±É {É®ú ={ɱɤvÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ, ¡òÉä]õÉä, ˱ÉEò, ‡´É‡b÷ªÉÉä, ‡EòºÉÉxÉ Eò±ªÉÉhÉ iÉlÉÉ EÞò‡¹É ‡´ÉEòÉºÉ ºÉÆSÉɱÉxÉÉ±ÉªÉ B´ÉÆ ‡´É¦ÉÉMÉ Eäò +xªÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ºÉƺlÉÉxÉÉäÆ uùÉ®úÉ ={ɱɤvÉ Eò®úɪÉÒ MÉ<Ç ½èþ*