KRISHINET :: MADHYA PRADESH
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ EòÉ ºÉÆnäù„É +É´ÉänùxÉ Eò®úäÆ ‡´É„Éä¹É ¦ÉiÉÒÇ +‡¦ÉªÉÉxÉ ‡xɇ´ÉnùÉÆB /{ɇ®ú{ÉjÉ ºÉ¨{ÉEÇò Eò®åú
¨ÉvªÉ|Énäù„É ¨Éå EÞò‡¹É
¡òºÉ±É ‡ºÉ¡òɇ®ú„Éå
|ɤɯvÉxÉ iÉEòxÉÒEåò
VÉ致ÉEò JÉäiÉÒ
‡¨É]Â]Ò {É®ÒIÉhÉ
¤ÉÒVÉ
=´ÉÇ®E
{ÉÉèPÉ ºÉÆ®IÉhÉ
EÞò‡¹É ªÉÆjÉÒEò®úhÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ‡xÉªÉÆjÉhÉ
EÞò‡¹É ºÉÉÆÎJªÉEòÒ
EÞò‡¹É ªÉÉäVÉxÉÉBÆ
|ɇ„ÉIÉhÉ
|ÉE É„ÉxÉ
‡xÉªÉ¨É / +‡vɇxɪɨÉ
ºÉÚSÉxÉÉ E É +‡vÉEòÉ®
ºÉ±Éɽþ ºÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ
+É{ÉEòÒ ‡„ÉEòɪÉiÉ
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ
¨ÉÉèºÉ¨É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÙ¨ÉÉxÉ
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú
¡òÉä]õÉä ºÉÆOɽþ
EÞò‡¹É nù„ÉÇxÉ
EÞò‡¹É Eä±ÉäÆb®
¨ÉÆb÷Ò ¦ÉÉ´É
 

District Wise Area, Production & Yield Of Total Kharif Cereals 


MADHYA PRADESH                                                        AREA:-000'HECTARE ,PRODUCTION:-000'TONNES, YIELD:-KG./HECTARE

 DISTRICT 2003-2004 2004-2005 2005-2006(F.F.C.)
 AREA  PROD. YIELD AREA  PROD. YIELD AREA  PROD. YIELD
JABALPUR 89.5 100.4 1122 92.5 100.6 1088 77.1 68.7 891
KATNI 124.5 107.2 861 123.8 93.3 754 107.8 89.5 830
BALAGHAT 269.8 384.2 1424 242.3 258.6 1067 262.8 381.8 1453
CHHINDWARA 206.1 330.7 1605 190.6 242.2 1271 169.5 203.6 1201
SEONI 174.6 219.1 1255 161.8 111.2 687 157.7 168.4 1068
MANDLA 175.5 133.2 759 175.8 109.7 624 176.0 112.0 636
DINDORI 142.9 103.3 723 142.5 95.3 669 133.8 88.5 661
NARSINGHPUR 22.1 26.4 1195 22.6 25.4 1124 14.3 16.8 1175
DIVISION  TOTAL 1205.0 1404.5 1166 1151.9 1036.3 900 1099.0 1129.3 1028
SAGAR 21.9 22.4 1023 20.7 17.3 836 7.1 6.4 901
DAMOH 61.0 52.6 862 61.1 46.7 764 56.9 41.1 722
PANNA 68.6 34.3 500 73.3 30.7 419 65.1 41.4 636
TIKAMGARH 32.8 28.6 872 30.9 16.5 534 13.9 8.2 590
CHHATARPUR 37.6 32.2 856 35.7 26.8 751 34.4 26.4 767
DIVISION  TOTAL 221.9 170.1 767 221.7 138.0 622 177.4 123.5 696
REWA 171.6 152.7 890 166.6 107.2 643 163.1 144.0 883
SIDHI 237.5 230.7 971 231.5 169.8 733 231.0 159.2 689
SATNA 113.4 103.9 916 112.9 111.5 988 119.9 137.6 1148
SHAHDOL 145.0 129.8 895 148.1 96.8 654 147.1 128.5 874
ANUPPUR 131.2 86.0 655 132.5 67.2 507 125.0 121.9 975
UMARIA 75.4 52.7 699 74.7 37.6 503 74.5 48.5 651
DIVISION  TOTAL 874.1 755.8 865 866.3 590.1 681 860.6 739.7 860
INDORE 14.9 21.6 1450 11.3 13.1 1159 6.1 6.8 1115
DHAR 114.8 194.5 1694 100.1 108.3 1082 97.0 108.1 1114
JHABUA 175.9 249.9 1421 174.1 145.6 836 170.4 175.0 1027
KHARGONE 105.2 162.5 1545 101.6 105.0 1033 96.5 92.9 963
BARWANI 97.0 126.5 1304 96.3 78.5 815 96.4 84.4 876
KHANDWA 55.2 59.9 1085 49.8 45.7 918 52.0 39.9 767
BURHANPUR 22.8 32.7 1434 19.8 24.4 1232 18.2 25.3 1390
DIVISION  TOTAL 585.8 847.6 1447 553.0 520.6 941 536.6 532.4 992
UJJAIN 68.5 99.8 1457 33.5 28.5 851 20.8 20.4 981
MANDSAUR 78.0 156.0 2000 56.9 73.7 1295 48.8 53.0 1086
NEEMUCH 40.2 87.2 2169 34.4 55.2 1605 36.0 70.0 1944
RATLAM 91.5 199.3 2178 71.4 125.7 1761 75.3 174.9 2323
DEWAS 36.1 58.4 1618 35.0 35.7 1020 38.2 52.0 1361
SHAJAPUR 79.9 139.4 1745 72.0 108.8 1511 72.1 128.4 1781
DIVISION  TOTAL 394.2 740.1 1877 303.2 427.6 1410 291.2 498.7 1713
MORENA 77.5 132.1 1705 74.6 130.4 1748 77.4 151.4 1956
SHEOPUR KALAN 34.8 55.1 1583 26.4 31.0 1174 26.1 39.2 1502
BHIND 47.1 67.7 1437.4 47.7 68.0 1426 46.7 64.8 1388
GWALIOR 31.9 71.9 2253.9 24.3 50.3 2070 23.7 56.0 2363
SHIVPURI 68.6 100.9 1470.8 53.8 69.5 1292 51.9 85.2 1642
GUNA 65.6 89.0 1356.7 54.9 58.9 1073 45.8 50.1 1094
ASHOKNAGAR 19.3 23.7 1228.0 17.3 19.4 1121 13.6 17.5 1287
DATIA 8.2 9.0 1097.6 7.7 5.1 662 7.6 8.9 1171
DIVISION  TOTAL 353.0 549.4 1556 306.7 432.6 1410 293 473.1 1616
BHOPAL 6.7 8.7 1299 6.2 7.5 1210 3.7 4.2 1135
SEHORE 22.3 40.3 1807 21.1 30.3 1436 21.3 29.9 1404
RAISEN 10.8 13.4 1241 11.6 11.7 1009 16.7 18.2 1090
VIDISHA 16.9 25.4 1503 34.5 20.1 583 8.5 13.0 1529
BETUL 163.1 204.2 1252 135.6 139.3 1027 145.0 179.6 1239
RAJGARH 100.6 154.5 1536 96.9 99.4 1026 97.4 98.5 1011
HOSHANGABAD 16.5 20.3 1230 17.6 15.8 898 19.4 22.6 1165
HARDA 6.0 7.9 1317 5.9 6.0 1017 4.3 5.6 1302

DIVISION  TOTAL

342.9 474.7 1384 329.4 330.1 1002 316.3 371.6 1175
NON-REPORTED 45.8 34.2 - 45.8 34.2 - 45.8 34.2 -
M.P.STATE 4022.7 4976.4 1237 3778.0 3509.5 929 3619.7 3902.5 1078

SOURCE:- COMMISSIONER OF LAND RECORDS,M.P.,GWALIOR


KRISHINET :: MADHYA PRADESH
| ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹`ö | Î{ÉUô±ÉÉ {ÉÞ¹`ö | ºÉ¨{ÉEÇò E ®å | +É{ÉE É +‡¦É¨ÉiÉ | ´Éä¤É ºÉÚSÉÒ |
| | <ºÉä ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹` ¤ÉxÉÉBäÆ | ‡bºC±Éä¨É® |
´Éä¤ÉºÉÉ<]õ : +ÉEò±{ÉxÉ, ºÉÆvÉÉ®úhÉ B´ÉÆ +tªÉiÉxÉ ‡Gòº{É ¦ÉÉä{ÉÉ±É uùÉ®úÉ
EÞò‡¹ÉxÉä]õ {ÉÉäõ]Çõ±É {É®ú ={ɱɤvÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ, ¡òÉä]õÉä, ˱ÉEò, ‡´É‡b÷ªÉÉä, ‡EòºÉÉxÉ Eò±ªÉÉhÉ iÉlÉÉ EÞò‡¹É ‡´ÉEòÉºÉ ºÉÆSÉɱÉxÉÉ±ÉªÉ B´ÉÆ ‡´É¦ÉÉMÉ Eäò +xªÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ºÉƺlÉÉxÉÉäÆ uùÉ®úÉ ={ɱɤvÉ Eò®úɪÉÒ MÉ<Ç ½èþ*