KRISHINET :: MADHYA PRADESH
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ EòÉ ºÉÆnäù„É +É´ÉänùxÉ Eò®úäÆ ‡´É„Éä¹É ¦ÉiÉÒÇ +‡¦ÉªÉÉxÉ ‡xɇ´ÉnùÉÆB /{ɇ®ú{ÉjÉ ºÉ¨{ÉEÇò Eò®åú
¨ÉvªÉ|Énäù„É ¨Éå EÞò‡¹É
¡òºÉ±É ‡ºÉ¡òɇ®ú„Éå
|ɤɯvÉxÉ iÉEòxÉÒEåò
VÉ致ÉEò JÉäiÉÒ
‡¨É]Â]Ò {É®ÒIÉhÉ
¤ÉÒVÉ
=´ÉÇ®E
{ÉÉèPÉ ºÉÆ®IÉhÉ
EÞò‡¹É ªÉÆjÉÒEò®úhÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ‡xÉªÉÆjÉhÉ
EÞò‡¹É ºÉÉÆÎJªÉEòÒ
EÞò‡¹É ªÉÉäVÉxÉÉBÆ
|ɇ„ÉIÉhÉ
|ÉE É„ÉxÉ
‡xÉªÉ¨É / +‡vɇxɪɨÉ
ºÉÚSÉxÉÉ E É +‡vÉEòÉ®
ºÉ±Éɽþ ºÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ
+É{ÉEòÒ ‡„ÉEòɪÉiÉ
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ
¨ÉÉèºÉ¨É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÙ¨ÉÉxÉ
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú
¡òÉä]õÉä ºÉÆOɽþ
EÞò‡¹É nù„ÉÇxÉ
EÞò‡¹É Eä±ÉäÆb®
¨ÉÆb÷Ò ¦ÉÉ´É
 

District Wise Area, Production & Yield Of Tur (Arhar) 


MADHYA PRADESH                                                        AREA:-000'HECTARE ,PRODUCTION:-000'TONNES, YIELD:-KG./HECTARE

 DISTRICT 2003-2004 2004-2005 2005-2006(F.F.C.)
AREA  PROD. YIELD AREA  PROD. YIELD AREA  PROD. YIELD
JABALPUR 5.4 8.3 1531 6.7 10.2 1526 6.3 7.9 1248
KATNI 4.6 4.8 1049 4.5 4.1 919 3.3 2.1 653
BALAGHAT 2.9 3.0 1032 2.8 2.7 984 6.0 5.7 954
CHHINDWARA 22.2 36.4 1643 22.0 31.8 1446 22.2 32.5 1462
SEONI 7.1 7.7 1089 6.9 7.0 1021 6.2 6.6 1067
MANDLA 3.6 3.2 912 3.4 3.0 869 3.4 2.7 806
DINDORI 3.1 2.5 791 3.1 2.9 935 2.0 1.0 506
NARSINGHPUR 19.7 30.3 1537 26.4 38.8 1466 25.7 33.3 1296
DIVISION  TOTAL 68.6 96.2 1402 75.8 100.5 1326 75.1 91.8 1222
SAGAR 3.6 2.1 574 3.4 1.9 548 0.4 0.2 539
DAMOH 2.8 1.7 633 2.7 1.6 593 1.9 1.2 637
PANNA 4.6 2.4 509 4.8 1.6 327 4.3 1.6 382
TIKAMGARH 0.3 0.2 567 0.3 0.1 359 0.3 0.1 391
CHHATARPUR 8.5 4.5 527 8.5 3.8 450 8.2 3.4 416
DIVISION  TOTAL 19.8 10.9 551 19.7 9.0 457 15.1 6.5 430
REWA 12.1 5.7 475 13.2 7.2 543 12.8 6.0 474
SIDHI 31.6 16.1 509 31.6 15.6 494 31.5 15.7 497
SATNA 12.8 6.3 490 12.7 6.0 476 11.5 5.1 442
SHAHDOL 8.0 4.4 555 8.0 4.7 582 7.7 3.9 510
ANUPPUR 3.7 1.9 509 3.5 1.8 503 3.2 1.3 408
UMARIA 5.3 2.7 509 5.3 2.8 538 5.2 1.8 354
DIVISION  TOTAL 73.5 37.1 505 74.3 38.1 513 71.9 33.8 470
INDORE 0.6 0.4 641 0.4 0.2 610 0.4 0.2 568
DHAR 4.0 2.4 592 3.5 1.9 538 3.4 1.7 510
JHABUA 5.7 3.3 583 5.1 2.5 494 5.3 2.6 484
KHARGONE 15.2 8.2 537 14.8 6.0 406 15.2 5.8 382
BARWANI 5.1 2.4 481 4.7 1.9 406 4.8 1.5 312
KHANDWA 10.8 10.7 990 9.8 8.1 833 9.3 7.8 833
BURHANPUR 4.0 4.4 1105 3.7 4.0 1101 3.6 3.8 1060
DIVISION  TOTAL 45.4 31.8 700 42.0 24.6 586 42.0 23.4 557
UJJAIN 1.4 1.0 706 1.4 0.6 414 1.2 0.5 398
MANDSAUR 1.2 0.6 490 0.9 0.4 512 0.8 0.4 425
NEEMUCH 0.5 0.3 629 0.5 0.3 513 0.4 0.2 452
RATLAM 1.2 1.0 807 1.0 0.8 769 1.2 0.9 741
DEWAS 10.1 6.2 620 9.0 4.8 529 9.4 5.2 552
SHAJAPUR 3.0 1.8 609 3.1 1.8 572 3.2 1.5 473
DIVISION  TOTAL 17.4 10.9 626 15.9 8.7 547 16.2 8.7 537
MORENA 5.2 4.0 769 3.8 3.0 788 4.1 3.2 784
SHEOPUR KALAN 1.4 1.1 769 1.2 0.8 679 1.1 0.6 569
BHIND 7.9 5.1 641 7.0 4.3 611 5.8 3.9 667
GWALIOR 0.6 0.5 797 0.4 0.2 597 0.2 0.1 510
SHIVPURI 0.5 0.3 611 0.5 0.3 581 0.6 0.3 598
GUNA 0.5 0.3 582 0.5 0.3 593 0.5 0.3 561
ASHOKNAGAR N N 583 0.1 N 561 0.5 0.3 670
DATIA 3.0 1.5 518 2.1 0.9 441 2.1 1.2 582
DIVISION  TOTAL 19.1 12.8 670 15.6 9.8 628 14.9 9.9 664
BHOPAL 1.2 0.6 538 1.0 0.6 549 0.8 0.5 604
SEHORE 7.4 6.0 810 6.8 5.2 772 6.8 5.1 743
RAISEN 19.6 13.4 683 21.7 14.1 652 28.9 18.1 627
VIDISHA 0.9 0.6 685 1.0 0.6 625 0.7 0.5 636
BETUL 22.8 16.6 728 25.4 17.7 694 26.2 17.8 679
RAJGARH 4.4 3.1 697 4.0 2.6 644 4.0 2.1 514
HOSHANGABAD 8.2 9.0 1096 8.3 8.7 1045 13.2 13.5 1023
HARDA 2.9 2.7 937 3.0 3.4 1129 2.8 2.7 971
DIVISION  TOTAL 67.4 52.0 772 71.2 52.9 743 83.4 60.3 723
NON-REPORTED 3.9 4.0 - 3.9 4.0 - 3.9 4.0 -
M.P.STATE 315.1 255.7 809 318.4 247.6 775 322.5 238.4 736

SOURCE:- COMMISSIONER OF LAND RECORDS,M.P.,GWALIOR.N:-NEGLIGIBLE( BELOW 50HECT./ 50TONNES)   


KRISHINET :: MADHYA PRADESH
| ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹`ö | Î{ÉUô±ÉÉ {ÉÞ¹`ö | ºÉ¨{ÉEÇò E ®å | +É{ÉE É +‡¦É¨ÉiÉ | ´Éä¤É ºÉÚSÉÒ |
| | <ºÉä ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹` ¤ÉxÉÉBäÆ | ‡bºC±Éä¨É® |
´Éä¤ÉºÉÉ<]õ : +ÉEò±{ÉxÉ, ºÉÆvÉÉ®úhÉ B´ÉÆ +tªÉiÉxÉ ‡Gòº{É ¦ÉÉä{ÉÉ±É uùÉ®úÉ
EÞò‡¹ÉxÉä]õ {ÉÉäõ]Çõ±É {É®ú ={ɱɤvÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ, ¡òÉä]õÉä, ˱ÉEò, ‡´É‡b÷ªÉÉä, ‡EòºÉÉxÉ Eò±ªÉÉhÉ iÉlÉÉ EÞò‡¹É ‡´ÉEòÉºÉ ºÉÆSÉɱÉxÉÉ±ÉªÉ B´ÉÆ ‡´É¦ÉÉMÉ Eäò +xªÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ºÉƺlÉÉxÉÉäÆ uùÉ®úÉ ={ɱɤvÉ Eò®úɪÉÒ MÉ<Ç ½èþ*