KRISHINET :: MADHYA PRADESH
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ EòÉ ºÉÆnäù„É +É´ÉänùxÉ Eò®úäÆ ‡´É„Éä¹É ¦ÉiÉÒÇ +‡¦ÉªÉÉxÉ ‡xɇ´ÉnùÉÆB /{ɇ®ú{ÉjÉ ºÉ¨{ÉEÇò Eò®åú
¨ÉvªÉ|Énäù„É ¨Éå EÞò‡¹É
¡òºÉ±É ‡ºÉ¡òɇ®ú„Éå
|ɤɯvÉxÉ iÉEòxÉÒEåò
VÉ致ÉEò JÉäiÉÒ
‡¨É]Â]Ò {É®ÒIÉhÉ
¤ÉÒVÉ
=´ÉÇ®E
{ÉÉèPÉ ºÉÆ®IÉhÉ
EÞò‡¹É ªÉÆjÉÒEò®úhÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ‡xÉªÉÆjÉhÉ
EÞò‡¹É ºÉÉÆÎJªÉEòÒ
EÞò‡¹É ªÉÉäVÉxÉÉBÆ
|ɇ„ÉIÉhÉ
|ÉE É„ÉxÉ
‡xÉªÉ¨É / +‡vɇxɪɨÉ
ºÉÚSÉxÉÉ E É +‡vÉEòÉ®
ºÉ±Éɽþ ºÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ
+É{ÉEòÒ ‡„ÉEòɪÉiÉ
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ
¨ÉÉèºÉ¨É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÙ¨ÉÉxÉ
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú
¡òÉä]õÉä ºÉÆOɽþ
EÞò‡¹É nù„ÉÇxÉ
EÞò‡¹É Eä±ÉäÆb®
¨ÉÆb÷Ò ¦ÉÉ´É
 

District Wise Area, Production & Yield Of Urad (Kharif) 


MADHYA PRADESH                                                        AREA:-000'HECTARE ,PRODUCTION:-000'TONNES, YIELD:-KG./HECTARE

 DISTRICT 2003-2004 2004-2005 2005-2006(F.F.C)
AREA  PROD. YIELD AREA  PROD. YIELD AREA  PROD. YIELD
JABALPUR 29.6 11.1 375 25.1 10.0 398 22.9 8.0 348
KATNI 3.5 0.7 211 3.4 0.9 252 1.8 0.3 147
BALAGHAT 1.4 0.4 301 1.4 0.4 301 1.4 0.4 301
CHHINDWARA 14.0 4.5 318 12.0 3.5 289 13.3 2.6 193
SEONI 6.4 1.9 289 5.5 1.6 289 5.3 1.4 270
MANDLA 2.6 0.6 243 2.4 0.6 238 2.4 0.6 229
DINDORI 2.8 0.6 210 2.8 0.7 247 2.4 0.5 186
NARSINGHPUR 23.6 14.0 590 17.7 10.0 565 6.1 3.5 573
DIVISION  TOTAL 83.9 33.8 403 70.3 27.7 394 55.6 17.3 311
SAGAR 27.2 8.8 324 23.2 7.6 330 12.5 4.2 338
DAMOH 18.5 4.5 246 16.8 4.2 251 10.6 3.2 304
PANNA 5.9 1.3 224 5.4 1.4 266 5.0 1.8 349
TIKAMGARH 66.2 21.5 325 65.3 18.9 289 25.5 8.3 325
CHHATARPUR 37.5 6.1 164 41.4 8.4 202 37.6 7.4 198
DIVISION  TOTAL 155.3 42.2 272 152.1 40.5 266 91.2 24.9 273
REWA 9.5 2.7 289 10.2 3.7 361 8.6 3.1 361
SIDHI 9.4 4.2 447 9.8 4.2 430 9.8 3.7 380
SATNA 19.6 6.6 337 18.0 6.3 351 16.6 5.8 351
SHAHDOL 6.4 1.7 275 6.2 2.0 316 6.0 1.8 294
ANUPPUR 2.8 0.8 275 2.9 1.1 385 2.6 1.0 389
UMARIA 3.4 1.2 343 3.1 1.0 336 3.1 0.6 207
DIVISION  TOTAL 51.1 17.2 337 50.2 18.3 365 46.7 16.0 343
INDORE 0.5 0.1 382 0.5 0.1 281 0.5 0.1 234
DHAR 10.3 3.5 335 8.4 2.4 283 8.5 2.4 283
JHABUA 72.2 33.2 460 69.9 27.6 396 69.2 29.0 420
KHARGONE 7.3 2.9 391 7.3 2.1 288 5.6 1.4 247
BARWANI 9.4 3.5 378 9.0 2.2 240 8.4 1.4 162
KHANDWA 3.1 0.9 289 2.5 0.7 270 2.7 0.6 241
BURHANPUR 2.8 0.9 313 1.9 0.5 270 2.4 0.7 289
DIVISION  TOTAL 105.6 45.0 426 99.5 35.6 358 97.3 35.6 366
UJJAIN 9.7 4.2 430 10.8 2.9 264 6.0 1.7 289
MANDSAUR 30.2 12.4 410 23.7 9.4 395 20.0 7.1 357
NEEMUCH 15.7 8.2 524 9.3 3.9 417 11.7 3.9 331
RATLAM 11.0 7.0 636 7.3 4.6 636 15.0 9.5 636
DEWAS 0.1 N 266 0.1 N 292 N N 289
SHAJAPUR 4.9 1.6 331 4.7 1.8 373 4.8 1.6 331
DIVISION  TOTAL 71.6 33.4 2597.0 55.9 22.6 404 57.5 23.8 414
MORENA 0.6 0.3 427 0.5 0.2 434 0.7 0.3 441
SHEOPUR KALAN 4.5 2.1 462 2.1 0.7 355 2.0 0.5 260
BHIND 2.3 0.7 325 1.6 0.5 325 2.1 0.7 333
GWALIOR 21.4 7.9 368 12.3 6.7 548 9.9 5.4 540
SHIVPURI 20.3 9.1 448 17.7 8.3 470 18.6 8.6 463
GUNA 2.3 1.0 440 2.1 0.9 433 2.1 1.1 531
ASHOKNAGAR 25.8 11.5 448 26.2 12.9 493 11.4 5.6 493
DATIA 23.9 6.0 249 16.0 3.7 233 16.4 5.0 305
DIVISION  TOTAL 101.1 38.6 382 78.5 33.9 432 63.2 27.2 430
BHOPAL 0.3 0.1 317 0.3 0.1 324 0.3 0.1 336
SEHORE 0.3 0.2 546 0.3 0.2 550 0.3 0.2 548
RAISEN 0.9 0.3 311 1.0 0.3 311 2.5 0.8 311
VIDISHA 24.8 8.4 340 23.4 8.9 379 12.9 5.1 398
BETUL 12.5 3.7 295 12.6 3.9 306 10.1 3.4 337
RAJGARH 3.2 1.2 376 2.8 1.1 407 3.5 1.3 378
HOSHANGABAD 0.3 0.1 279 0.2 0.1 301 0.2 0.1 294
HARDA N N 263 N N 230 N N 175
DIVISION  TOTAL 42.3 14.0 331 40.6 14.6 360 29.8 11.0 369
NON-REPORTED 2.1 0.9 - 2.1 0.9 - 2.1 0.9 -
M.P.STATE 613.0 225.1 367 549.2 194.1 353 443.4 156.7 353

SOURCE:- COMMISSIONER OF LAND RECORDS,M.P.,GWALIOR.         N:-NEGLIGIBLE( BELOW 50HECT./ 50TONNES)   


KRISHINET :: MADHYA PRADESH
| ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹`ö | Î{ÉUô±ÉÉ {ÉÞ¹`ö | ºÉ¨{ÉEÇò E ®å | +É{ÉE É +‡¦É¨ÉiÉ | ´Éä¤É ºÉÚSÉÒ |
| | <ºÉä ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹` ¤ÉxÉÉBäÆ | ‡bºC±Éä¨É® |
´Éä¤ÉºÉÉ<]õ : +ÉEò±{ÉxÉ, ºÉÆvÉÉ®úhÉ B´ÉÆ +tªÉiÉxÉ ‡Gòº{É ¦ÉÉä{ÉÉ±É uùÉ®úÉ
EÞò‡¹ÉxÉä]õ {ÉÉäõ]Çõ±É {É®ú ={ɱɤvÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ, ¡òÉä]õÉä, ˱ÉEò, ‡´É‡b÷ªÉÉä, ‡EòºÉÉxÉ Eò±ªÉÉhÉ iÉlÉÉ EÞò‡¹É ‡´ÉEòÉºÉ ºÉÆSÉɱÉxÉÉ±ÉªÉ B´ÉÆ ‡´É¦ÉÉMÉ Eäò +xªÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ºÉƺlÉÉxÉÉäÆ uùÉ®úÉ ={ɱɤvÉ Eò®úɪÉÒ MÉ<Ç ½èþ*