KRISHINET :: MADHYA PRADESH
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ EòÉ ºÉÆnäù„É +É´ÉänùxÉ Eò®úäÆ ‡´É„Éä¹É ¦ÉiÉÒÇ +‡¦ÉªÉÉxÉ ‡xɇ´ÉnùÉÆB /{ɇ®ú{ÉjÉ ºÉ¨{ÉEÇò Eò®åú
¨ÉvªÉ|Énäù„É ¨Éå EÞò‡¹É
¡òºÉ±É ‡ºÉ¡òɇ®ú„Éå
|ɤɯvÉxÉ iÉEòxÉÒEåò
VÉ致ÉEò JÉäiÉÒ
‡¨É]Â]Ò {É®ÒIÉhÉ
¤ÉÒVÉ
=´ÉÇ®E
{ÉÉèPÉ ºÉÆ®IÉhÉ
EÞò‡¹É ªÉÆjÉÒEò®úhÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ‡xÉªÉÆjÉhÉ
EÞò‡¹É ºÉÉÆÎJªÉEòÒ
EÞò‡¹É ªÉÉäVÉxÉÉBÆ
|ɇ„ÉIÉhÉ
|ÉE É„ÉxÉ
‡xÉªÉ¨É / +‡vɇxɪɨÉ
ºÉÚSÉxÉÉ E É +‡vÉEòÉ®
ºÉ±Éɽþ ºÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ
+É{ÉEòÒ ‡„ÉEòɪÉiÉ
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ
¨ÉÉèºÉ¨É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÙ¨ÉÉxÉ
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú
¡òÉä]õÉä ºÉÆOɽþ
EÞò‡¹É nù„ÉÇxÉ
EÞò‡¹É Eä±ÉäÆb®
¨ÉÆb÷Ò ¦ÉÉ´É
 

District Wise Area, Production & Yield Of Rape and Mustard 


MADHYA PRADESH                                                 AREA:-000'HECTARE ,PRODUCTION:-000'TONNES, YIELD:-KG./HECTARE

 DISTRICT 2003-2004 2004-2005 2005-2006(F.F.C.)
AREA  PROD. YIELD AREA  PROD.    YIELD AREA  PROD. YIELD
JABALPUR 3.2 3.1 969 3.8 3.9 1025 3.8 3.7 991
KATNI 2.3 1.4 592 2.2 1.4 601 2.3 1.1 474
BALAGHAT 3.6 3.2 912 3.3 2.5 772 7.4 5.5 746
CHHINDWARA 0.5 0.3 688 0.5 0.3 587 0.6 0.3 504
SEONI 1.1 0.9 790 1.2 0.8 667 1.3 1.0 729
MANDLA 16.2 13.2 810 16.2 13.3 822 16.5 13.1 795
DINDORI 17.4 12.5 718 17.7 12.9 729 17.6 9.5 539
NARSINGHPUR 0.2 0.2 113 0.3 0.3 1163 0.9 1.0 1172
DIVISIONTOTAL 44.5 34.8 782 45.2 35.4 783 50.4 35.2 698
SAGAR 0.8 0.5 673 0.8 0.6 685 1.3 0.8 638
DAMOH 0.4 0.3 721 0.6 0.5 741 0.7 0.5 742
PANNA 3.2 1.2 379 3.0 1.1 370 3.1 1.2 379
TIKAMGARH 10.5 5.8 547 13.9 6.5 463 40.0 16.1 403
CHHATARPUR 10.8 3.8 354 13.3 4.8 360 13.4 4.2 311
DIVISION  TOTAL 25.7 11.6 451 31.6 13.5 427 58.5 22.8 390
REWA 2.7 0.8 304 2.9 0.9 309 2.9 1.2 404
SIDHI 8.4 3.0 360 8.1 2.9 360 7.5 3.2 421
SATNA 2.4 0.9 372 2.6 1.0 372 2.8 0.9 338
SHAHDOL 4.0 1.2 304 4.4 1.5 340 4.3 1.6 365
ANUPPUR 9.0 2.8 304 9.1 2.8 309 9.5 3.3 344
UMARIA 7.8 2.6 335 7.8 3.1 401 7.8 2.9 372
DIVISION  TOTAL 34.3 11.3 329 34.9 12.2 350 34.8 13.1 376
INDORE N N 881 0.7 0.6 894 0.7 0.6 831
DHAR N N 652 0.3 0.2 688 0.6 0.3 581
JHABUA N N 600 N N 500 N N 556
KHARGONE 0.1 N 458 N N 429 N N 480
BARWANI N N 250 N N 500 N N 250
KHANDWA N N 594 N N 611 N N 613
BHRUHANPUR - - - N N 398 N N 405
DIVISION  TOTAL 0.1 0.0 0 1.0 0.8 800 1.3 0.9 692
UJJAIN 1.1 1.0 888 14.0 13.0 928 9.5 7.2 756
MANDSAUR 6.3 5.6 880 48.1 51.6 1073 29.0 23.8 821
NEEMUCH 8.6 9.0 1041 29.4 32.8 1117 29.8 27.9 936
RATLAM 1.8 2.5 1388 11.4 16.1 1410 9.2 12.8 1391
DEWAS 0.1 0.1 889 N N 1024 N N 880
SHAJAPUR 0.4 0.4 933 3.1 3.1 1012 6.9 5.3 764
DIVISION  TOTAL 18.3 18.6 1016 106.0 116.6 1100 84.4 77.0 912
MORENA 135.8 184.5 1359 158.1 202.7 1282 169.8 274.1 1614
SHEOPUR KALAN 59.6 91.8 1540 86.1 115.4 1341 88.3 100.5 1138
BHIND 124.0 146.3 1180 134.4 125.4 933 144.9 183.1 1264
GWALIOR 45.6 47.1 1032 71.7 63.8 890 58.4 56.3 964
SHIVPURI 34.3 25.6 747 61.7 48.8 790 82.0 58.0 707
GUNA 0.9 0.7 816 9.9 7.9 791 10.3 8.4 811
ASHOKNAGAR 1.4 1.0 732 2.8 2.3 791 3.1 2.4 754
DATIA 7.1 3.8 531 11.6 6.9 599 14.1 8.7 620
DIVISION  TOTAL 408.7 500.8 1225 536.3 573.2 1069 570.9 691.5 1211
BHOPAL 0.2 0.1 789 0.2 0.1 833 0.2 0.1 825
SEHORE 0.1 0.1 701 0.1 N 710 0.1 N 691
RAISEN 0.2 0.2 1012 0.2 0.2 1022 1.1 1.1 991
VIDISHA 0.7 0.5 777 0.9 0.8 864 0.8 0.7 837
BETUL 2.5 1.8 720 2.9 2.2 779 4.4 3.8 871
RAJGARH 0.2 0.1 853 0.9 0.6 753 1.3 0.8 606
HOSHANGABAD 0.1 0.1 791 0.1 0.1 894 0.1 0.1 857
HARDA N N 694 0.1 0.1 921 N N 775
DIVISION  TOTAL 4.0 2.9 725 5.4 4.1 759 8.0 6.6 825
NON-REPORTED 1.1 0.4 - 1.1 0.4 - 1.1 0.4 -
M.P.STATE 536.7 580.4 1083 761.5 756.2 994 809.4 847.5 1048

SOURCE:- COMMISSIONER OF LAND RECORDS,M.P.,GWALIOR.N:-NEGLIGIBLE( BELOW 50HECT./ 50TONNES)   


KRISHINET :: MADHYA PRADESH
| ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹`ö | Î{ÉUô±ÉÉ {ÉÞ¹`ö | ºÉ¨{ÉEÇò E ®å | +É{ÉE É +‡¦É¨ÉiÉ | ´Éä¤É ºÉÚSÉÒ |
| | <ºÉä ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹` ¤ÉxÉÉBäÆ | ‡bºC±Éä¨É® |
´Éä¤ÉºÉÉ<]õ : +ÉEò±{ÉxÉ, ºÉÆvÉÉ®úhÉ B´ÉÆ +tªÉiÉxÉ ‡Gòº{É ¦ÉÉä{ÉÉ±É uùÉ®úÉ
EÞò‡¹ÉxÉä]õ {ÉÉäõ]Çõ±É {É®ú ={ɱɤvÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ, ¡òÉä]õÉä, ˱ÉEò, ‡´É‡b÷ªÉÉä, ‡EòºÉÉxÉ Eò±ªÉÉhÉ iÉlÉÉ EÞò‡¹É ‡´ÉEòÉºÉ ºÉÆSÉɱÉxÉÉ±ÉªÉ B´ÉÆ ‡´É¦ÉÉMÉ Eäò +xªÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ºÉƺlÉÉxÉÉäÆ uùÉ®úÉ ={ɱɤvÉ Eò®úɪÉÒ MÉ<Ç ½èþ*