KRISHINET :: MADHYA PRADESH
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ EòÉ ºÉÆnäù„É +É´ÉänùxÉ Eò®úäÆ ‡´É„Éä¹É ¦ÉiÉÒÇ +‡¦ÉªÉÉxÉ ‡xɇ´ÉnùÉÆB /{ɇ®ú{ÉjÉ ºÉ¨{ÉEÇò Eò®åú
¨ÉvªÉ|Énäù„É ¨Éå EÞò‡¹É
¡òºÉ±É ‡ºÉ¡òɇ®ú„Éå
|ɤɯvÉxÉ iÉEòxÉÒEåò
VÉ致ÉEò JÉäiÉÒ
‡¨É]Â]Ò {É®ÒIÉhÉ
¤ÉÒVÉ
=´ÉÇ®E
{ÉÉèPÉ ºÉÆ®IÉhÉ
EÞò‡¹É ªÉÆjÉÒEò®úhÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ‡xÉªÉÆjÉhÉ
EÞò‡¹É ºÉÉÆÎJªÉEòÒ
EÞò‡¹É ªÉÉäVÉxÉÉBÆ
|ɇ„ÉIÉhÉ
|ÉE É„ÉxÉ
‡xÉªÉ¨É / +‡vɇxɪɨÉ
ºÉÚSÉxÉÉ E É +‡vÉEòÉ®
ºÉ±Éɽþ ºÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ
+É{ÉEòÒ ‡„ÉEòɪÉiÉ
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ
¨ÉÉèºÉ¨É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÙ¨ÉÉxÉ
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú
¡òÉä]õÉä ºÉÆOɽþ
EÞò‡¹É nù„ÉÇxÉ
EÞò‡¹É Eä±ÉäÆb®
¨ÉÆb÷Ò ¦ÉÉ´É
 

District Wise Area, Production & Yield Of Wheat


MADHYA PRADESH                                                  AREA:-000'HECTARE ,PRODUCTION:-000'TONNES, YIELD:-KG./HECTARE

 DISTRICT 2003-2004 2004-2005 2005-2006(F.F.C.)
AREA PROD. YIELD AREA  PROD. YIELD AREA  PROD. YIELD
JABALPUR 84.2 154.6 1913 85.3 156.3 1909 85.5 184.0 2241
KATNI 73.0 86.6 1234 71.2 75.4 1103 70.8 70.9 1042.0
BALAGHAT 16.3 17.4 1112 11.3 7.9 726 26.0 22.1 888
CHHINDWARA 84.2 170.2 2106 84.2 145.6 1800 94.4 144.1 1589
SEONI 98.7 93.1 983 93.0 77.7 870 101.1 88.8 915
MANDLA 30.5 26.8 913 29.5 26.6 940 31.1 28.5 956.0
DINDORI 34.5 21.9 660 33.3 24.0 752 36.2 18.4 529
NARSINGHPUR 60.5 181.7 3131 59.2 168.9 2973 58.3 172.6 3085
DIVISION  TOTAL 481.9 752.3 1561 467.0 682.4 1461 503.4 729.4 1449
SAGAR 161.8 183.7 1183 163.8 173.1 1101 172.5 176.4 1065
DAMOH 65.3 96.6 1542 67.6 97.8 1507 68.5 102.1 1553
PANNA 70.5 78.9 1165 71.9 76.7 1111 73.1 74.9 1068
TIKAMGARH 120.3 250.3 2167 107.0 174.8 1702 59.4 79.0 1385.0
CHHATARPUR 145.3 249.6 1789 143.4 243.7 1771 128.8 180.5 1461
DIVISION  TOTAL 563.2 859.1 1525 553.7 766.1 1384 502.3 612.9 1220
REWA 170.5 204.4 1249 167.6 181.1 1125 167.3 170.8 1063
SIDHI 90.7 76.6 880 88.2 67.2 794 86.2 64.1 775
SATNA 160.0 197.7 1287 157.6 173.9 1150 161.2 184.3 1192
SHAHDOL 21.1 16.6 820 21.3 16.4 803 21.1 17.2 850.0
ANUPPUR * 14.4 10.2 737 13.6 9.0 685 14.3 10.2 746
UMARIA 27.0 23.1 894 27.2 20.8 798 27.5 21.9 829.0
DIVISION  TOTAL 483.7 528.6 1093 475.5 468.4 985 477.6 468.5 981
INDORE 116.1 287.2 2576 117.2 304.9 2710 59.1 88.7 1564
DHAR 156.4 350.7 2336 166.8 341.4 2132 82.9 138.1 1735
JHABUA 30.3 53.7 1846 35.2 56.6 1674 27.0 49.0 1891
KHARGONE 56.0 149.2 2776 56.2 126.9 2354 27.8 57.9 2172
BARWANI 26.2 61.2 2435 27.1 50.0 1920 15.3 18.0 1228
KHANDWA 54.5 88.1 1684 56.9 73.5 1345 52.6 88.8 1758
BURHANPUR * 8.3 17.5 2200 8.7 16.7 1991 8.2 16.5 2092
DIVISION  TOTAL 447.8 1007.6 2250 468.1 970.0 2072 272.9 457.0 1675
UJJAIN 131.0 223.4 1777 148.8 345.6 2420 65.0 114.1 1828
MANDSAUR 24.3 57.5 2465 51.0 134.4 2745 24.9 51.1 2134
NEEMUCH 17.7 49.0 2877 25.9 74.4 2989 25.0 63.2 2635
RATLAM 60.3 182.4 3148 70.5 203.8 3010 45.6 138.0 3151
DEWAS 99.4 218.8 2294 102.1 225.4 2299 42.6 89.1 2177
SHAJAPUR 77.5 148.3 1993 85.4 180.2 2199 38.2 68.2 1860
DIVISION  TOTAL 410.2 879.4 2144 483.7 1163.8 2406 241.3 523.7 2170
MORENA 71.9 210.4 3046 67.8 207.3 3184 66.4 220.7 3461
SHEOPUR KALAN 39.2 109.4 2908 34.9 78.7 2349 36.8 90.9 2571
BHIND 76.2 151.0 2065 70.7 133.3 1965 71.8 142.2 2064
GWALIOR 96.6 274.3 2958 92.0 236.3 2675 97.1 244.9 2627
SHIVPURI 120.6 262.4 2266 121.5 216.5 1857 122.4 225.5 1918
GUNA 71.7 106.0 1539 78.8 103.2 1364 76.4 124.9 1703
ASKHONAGAR * 115.6 123.8 1115 115.5 120.4 1086 114.5 138.8 1263
DATIA 73.5 180.9 2565 68.5 139.1 2117 70.3 148.5 2201
DIVISION  TOTAL 665.3 1418.2 2132 649.7 1234.8 1901 655.7 1336.4 2038
BHOPAL 65.6 108.2 1719 67.2 135.4 2097 64.3 115.2 1867.0
SEHORE 157.2 346.8 2299 170.6 364.9 2228 126.8 233.4 1917
RAISEN 177.5 277.1 1626 178.7 279.3 1628 196.4 311.9 1654
VIDISHA 211.6 332.9 1639 214.5 335.2 1628 215.7 310.8 1501.0
BETUL 87.7 125.2 1487 91.1 128.8 1472 93.2 145.1 1622
RAJGARH 57.0 102.7 1878 65.3 102.6 1637 33.3 45.9 1435
HOSHANGABAD 178.5 439.3 2564 192.7 449.7 2431 193.1 429.0 2314
HARDA 91.8 179.8 2040 110.4 238.6 2252 104.7 231.1 2299
DIVISION  TOTAL 1026.9 1912.0 1862 1090.5 2034.5 1866 1027.5 1822.4 1774
NON-REPORTED 12.1 7.4 612 12.1 7.4 - 12.1 7.4 -
M.P.STATE 4091.1 7364.6 1879 4200.3 7327.4 1821 3692.8 5957.7 1684

SOURCE:- COMMISSIONER OF LAND RECORDS,M.P.,GWALIOR.


KRISHINET :: MADHYA PRADESH
| ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹`ö | Î{ÉUô±ÉÉ {ÉÞ¹`ö | ºÉ¨{ÉEÇò E ®å | +É{ÉE É +‡¦É¨ÉiÉ | ´Éä¤É ºÉÚSÉÒ |
| | <ºÉä ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹` ¤ÉxÉÉBäÆ | ‡bºC±Éä¨É® |
´Éä¤ÉºÉÉ<]õ : +ÉEò±{ÉxÉ, ºÉÆvÉÉ®úhÉ B´ÉÆ +tªÉiÉxÉ ‡Gòº{É ¦ÉÉä{ÉÉ±É uùÉ®úÉ
EÞò‡¹ÉxÉä]õ {ÉÉäõ]Çõ±É {É®ú ={ɱɤvÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ, ¡òÉä]õÉä, ˱ÉEò, ‡´É‡b÷ªÉÉä, ‡EòºÉÉxÉ Eò±ªÉÉhÉ iÉlÉÉ EÞò‡¹É ‡´ÉEòÉºÉ ºÉÆSÉɱÉxÉÉ±ÉªÉ B´ÉÆ ‡´É¦ÉÉMÉ Eäò +xªÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ºÉƺlÉÉxÉÉäÆ uùÉ®úÉ ={ɱɤvÉ Eò®úɪÉÒ MÉ<Ç ½èþ*