KRISHINET :: MADHYA PRADESH
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÖJªÉ¨ÉÆjÉÒ EòÉ ºÉÆnäù„É +É´ÉänùxÉ Eò®úäÆ ‡´É„Éä¹É ¦ÉiÉÒÇ +‡¦ÉªÉÉxÉ ‡xɇ´ÉnùÉÆB /{ɇ®ú{ÉjÉ ºÉ¨{ÉEÇò Eò®åú
¨ÉvªÉ|Énäù„É ¨Éå EÞò‡¹É
¡òºÉ±É ‡ºÉ¡òɇ®ú„Éå
|ɤɯvÉxÉ iÉEòxÉÒEåò
VÉ致ÉEò JÉäiÉÒ
‡¨É]Â]Ò {É®ÒIÉhÉ
¤ÉÒVÉ
=´ÉÇ®E
{ÉÉèPÉ ºÉÆ®IÉhÉ
EÞò‡¹É ªÉÆjÉÒEò®úhÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ‡xÉªÉÆjÉhÉ
EÞò‡¹É ºÉÉÆÎJªÉEòÒ
EÞò‡¹É ªÉÉäVÉxÉÉBÆ
|ɇ„ÉIÉhÉ
|ÉE É„ÉxÉ
‡xÉªÉ¨É / +‡vɇxɪɨÉ
ºÉÚSÉxÉÉ E É +‡vÉEòÉ®
ºÉ±Éɽþ ºÉä ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ
+É{ÉEòÒ ‡„ÉEòɪÉiÉ
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ EòÒ Eò½þÉxÉÒ
¨ÉÉèºÉ¨É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÙ¨ÉÉxÉ
ºÉ¨ÉÉSÉÉ®ú
¡òÉä]õÉä ºÉÆOɽþ
EÞò‡¹É nù„ÉÇxÉ
EÞò‡¹É Eä±ÉäÆb®
¨ÉÆb÷Ò ¦ÉÉ´É
 

District Wise Area, Production & Yield Of Total (Kharif & Rabi) 


MADHYA PRADESH                                                       AREA:-000'HECTARE ,PRODUCTION:-000'TONNES, YIELD:-KG./HECTARE

 DISTRICT 2003-2004 2004-2005 2005-2006(FFC)
AREA  PROD. YIELD AREA PROD. YIELD AREA  PROD. YIELD
JABALPUR 365.4 397.4 1088 357.0 393.0 1101 352.1 397.1 1128
KATNI 258.2 228.3 884 257.3 200.2 778 236.6 190.0 803
BALAGHAT 342.9 435.0 1269 297.7 288.9 970 358.7 443.7 1237
CHHINDWARA 526.8 791.8 1503 536.4 627.4 1170 482.7 540.1 1119
SEONI 462.2 467.7 1012 460.1 333.3 724 447.9 381.1 851
MANDLA 276.8 193.8 700 277.3 170.8 616 280.6 174.3 621
DINDORI 271.2 163.5 603 271.9 162.1 596 259.6 134.7 519
NARSINGHPUR 379.3 547.3 1443 374.9 517.0 1379 331.4 476.0 1436
DIVISION  TOTAL 2882.8 3224.8 8501.2 2832.6 2692.7 951 2749.6 2737.0 995
SAGAR 671.4 591.3 881 702.0 574.9 819 604.3 477.2 790
DAMOH 381.9 345.9 906 393.5 343.4 873 362.0 339.7 938
PANNA 278.5 198.5 713 290.7 187.9 646 282.6 207.0 732
TIKAMGARH 363.9 464.2 1276 356.8 339.9 953 261.3 217.7 833
CHHATARPUR 454.7 467.4 1028 478.2 468.9 981 451.2 388.0 860
DIVISION  TOTAL 2150.4 2067.3 961 2221.2 1915.0 862 1961.4 1629.6 831
REWA 497.6 461.2 927 494.1 390.4 790 496.5 412.6 831
SIDHI 486.5 388.6 799 478.5 313.4 655 470.5 294.7 626
SATNA 466.5 417.6 895 472.9 401.4 849 479.6 429.6 896
SHAHDOL 199.9 159.2 796 204.6 130.1 636 202.4 158.3 782
ANUPPUR 191.9 112.9 588 192.8 88.0 456 186.6 148.7 797
UMARIA 139.6 90.5 648 139.3 73.8 530 139.0 83.3 599
DIVISION  TOTAL 1982.0 1630.0 822 1982.2 1397.1 705 1974.6 1527.2 773
INDORE 380.1 570.7 1501 386.3 590.6 1529 298.2 380.7 1277
DHAR 557.6 841.2 1509 565.5 704.7 1246 470.1 589.6 1254
JHABUA 366.0 399.3 1091 372.4 286.7 770 363.0 315.4 869
KHARGONE 269.5 392.5 1456 266.6 291.1 1092 237.8 207.5 873
BARWANI 200.4 237.1 1183 202.6 164.2 810 185.6 128.7 693
KHANDWA 310.2 278.5 898 301.6 222.4 737 294.0 240.9 819
BURHANPUR 53.1 67.4 1269 52.7 56.4 1070 50.7 59.0 1164
DIVISION  TOTAL 2136.9 2786.7 1304 2147.7 2316.1 1078 1899.4 1921.8 1012
UJJAIN 699.4 819.6 1172 715.4 767.2 1072 595.0 633.3 1064
MANDSAUR 396.2 474.7 1198 458.6 504.0 1099 382.5 300.8 786
NEEMUCH 219.2 318.9 1455 246.4 299.1 1214 248.2 266.4 1073
RATLAM 381.1 615.3 1615 399.3 506.9 1269 381.8 546.8 1432
DEWAS 501.4 753.8 1503 508.3 648.3 1275 444.6 588.1 1323
SHAJAPUR 582.2 677.1 1163 598.6 657.3 1098 510.0 564.9 1108
DIVISION  TOTAL 2779.5 3659.4 1317 2926.6 3382.8 1156 2562.1 2900.3 1132
MORENA 316.3 558.6 1766 324.1 563.0 1737 339.6 670.7 1975
SHEOPUR KALAN 179.8 311.6 1733 185.3 264.6 1428 190.2 266.9 1403
BHIND 343.9 474.0 1378 340.9 413.7 1214 340.8 465.7 1366
GWALIOR 244.6 461.7 1888 254.8 436.4 1713 244.4 446.5 1827
SHIVPURI 483.7 653.8 1352 511.1 592.3 1159 528.5 649.7 1229
GUNA 336.3 389.1 1157 363.9 342.9 942 340.4 390.5 1147
ASHOKNAGAR 345.0 308.1 893 363.9 318.1 874 330.4 333.2 1008
DATIA 224.3 314.1 1400 217.4 253.2 1165 224.8 290.6 1293
DIVISION  TOTAL 2473.9 3471.0 1403 2561.4 3184.2 1243 2539.1 3513.8 1384
BHOPAL 200.4 246.9 1232 204.6 268.0 1310 192.9 253.9 1316
SEHORE 539.3 815.4 1512 567.0 695.7 1227 497.9 659.8 1325
RAISEN 482.7 551.3 1142 492.9 559.5 1135 526.4 630.0 1197
VIDISHA 655.9 704.7 1074 681.5 763.5 1120 609.8 718.9 1179
BETUL 504.2 524.5 1040 487.1 434.0 891 523.0 571.9 1093
RAJGARH 506.6 642.5 1268 524.2 531.4 1014 469.1 518.4 1105
HOSHANGABAD 476.9 760.1 1594 485.3 651.1 1342 457.8 718.9 1570
HARDA 284.2 428.3 1507 294.4 342.5 1163 288.5 547.9 1899
DIVISION  TOTAL 3650.2 4673.7 1280 3737.0 4245.7 1136 3565.4 4619.7 1296
NON-REPORTED 94.7 67.6 - 94.7 67.4 - 94.6 67.6 -
M.P.STATE 18150.4 21580.5 1189 18503.4 19201.0 1038 17346.2 18917.0 1091

KRISHINET :: MADHYA PRADESH
| ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹`ö | Î{ÉUô±ÉÉ {ÉÞ¹`ö | ºÉ¨{ÉEÇò E ®å | +É{ÉE É +‡¦É¨ÉiÉ | ´Éä¤É ºÉÚSÉÒ |
| | <ºÉä ¨ÉÖJªÉ {ÉÞ¹` ¤ÉxÉÉBäÆ | ‡bºC±Éä¨É® |
´Éä¤ÉºÉÉ<]õ : +ÉEò±{ÉxÉ, ºÉÆvÉÉ®úhÉ B´ÉÆ +tªÉiÉxÉ ‡Gòº{É ¦ÉÉä{ÉÉ±É uùÉ®úÉ
EÞò‡¹ÉxÉä]õ {ÉÉäõ]Çõ±É {É®ú ={ɱɤvÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ, ¡òÉä]õÉä, ˱ÉEò, ‡´É‡b÷ªÉÉä, ‡EòºÉÉxÉ Eò±ªÉÉhÉ iÉlÉÉ EÞò‡¹É ‡´ÉEòÉºÉ ºÉÆSÉɱÉxÉÉ±ÉªÉ B´ÉÆ ‡´É¦ÉÉMÉ Eäò +xªÉ ºÉ½þªÉÉäMÉÒ ºÉƺlÉÉxÉÉäÆ uùÉ®úÉ ={ɱɤvÉ Eò®úɪÉÒ MÉ<Ç ½èþ*