कृषक हितेषी
कृषक हितेषी निर्णय
सलाह से समाधान
आपकी शिकायत
सफलता की कहानी
कृषि दर्शन
मण्डी भाव
कृषि समाचार
फोटो गैलरी
कृषि संबंधित जानकारी 
फसल केप्सूल
फसल पैकेजेस
आकस्मिक कार्य योजना
बीज
उर्वरक
पौध संरक्षण
मिट्टी परीक्षण
कृषि यंत्रीकरण
बीज गुणवत्ता
उर्वरक गुणवत्ता
कृषि सांख्यिकी
जैविक खेती
जैविक खेती
उत्पाद पंजीकरण
जैविक कृषि नीति
खेती को लाभकारी बनाने के लिए सुझाव
विभागीय गतिविधियाँ
नोटिस बोर्ड
वरिष्ठता / स्थानांतरण सूचि
परिपत्र
निविदाएं
प्रकाशन
मुद्रा २०१२ - १३
 

District Wise Area, Production & Yield Of Total Cereals (Kharif & Rabi) 


MADHYA PRADESH                                                        AREA:-000'HECTARE ,PRODUCTION:-000'TONNES, YIELD:-KG./HECTARE

 DISTRICT 2003-2004 2004-2005 2005-2006(F.F.C.)
AREA  PROD.    YIELD AREA  PROD. YIELD AREA   PROD. YIELD
JABALPUR 173.7 255.0 1468 177.9 256.9 1444 162.7 252.7 1553
KATNI 197.9 194.3 982 195.4 169.1 865 179.0 160.9 899
BALAGHAT 286.1 401.6 1404 253.7 266.6 1051 288.8 403.9 1399
CHHINDWARA 290.4 501.0 1725 274.9 387.8 1411 264.0 347.7 1317
SEONI 273.3 312.2 1142 254.9 188.9 741 258.9 257.2 993
MANDLA 206.1 160.0 776 205.4 136.3 664 207.1 140.5 678
DINDORI 177.4 125.2 706 175.8 119.3 679 170.0 106.9 629
NARSINGHPUR 82.6 208.1 2519 81.8 194.3 2375 72.6 189.4 2609
DIVISION  TOTAL 1687.5 2157.4 1278 1619.8 1719.2 1061 1603.1 1859.2 1160
SAGAR 185.0 207.4 1121 185.9 191.7 1031 181.0 184.2 1018
DAMOH 126.5 149.3 1180 128.8 144.6 1123 125.5 143.3 1142
PANNA 142.3 116.9 822 148.6 110.7 745 141.4 118.9 841
TIKAMGARH 163.7 301.9 1844 148.9 209.2 1405 81.1 100.2 1236
CHHATARPUR 194.0 296.9 1530 190.0 283.6 1493 173.6 219.7 1266
DIVISION  TOTAL 811.5 1072.4 1322 802.2 939.8 1172 702.6 766.3 1091
REWA 347.7 360.3 1036 339.7 291.3 858 336.1 317.9 946
SIDHI 349.6 327.7 937 341.9 255.4 747 339.1 241.3 712
SATNA 280.6 309.7 1104 277.4 291.7 1052 288.1 329.1 1142
SHAHDOL 167.1 147.0 880 170.2 113.6 667 168.9 146.3 866
ANUPPUR 145.7 96.2 660 146.2 76.2 521 139.4 132.2 948
UMARIA 102.8 76.1 740 102.3 58.7 574 102.4 70.7 690
DIVISION  TOTAL 1393.5 1317.0 945 1377.7 1086.9 789 1374.0 1237.5 901
INDORE 131.0 308.8 2357 128.5 318.0 2475 65.2 95.5 1465
DHAR 271.3 545.4 2010 267.1 449.9 1684 179.9 246.2 1369
JHABUA 207.4 304.7 1469 210.7 203.4 965 197.9 224.6 1135
KHARGONE 161.2 311.7 1934 157.8 231.9 1470 124.3 150.8 1213
BARWANI 124.9 189.9 1520 125.5 130.5 1040 113.1 103.7 917
KHANDWA 109.8 148.0 1348 106.7 119.2 1117 104.6 128.7 1230
BURHANPUR 31.2 50.3 1612 28.6 41.2 1441 26.4 41.8 1583
DIVISION  TOTAL 1036.8 1858.8 1793 1024.9 1494.1 1458 811.4 991.3 1222
UJJAIN 199.6 323.3 1620 182.4 374.2 2052 85.8 134.5 1568
MANDSAUR 102.4 213.8 2088 108.1 208.6 1930 73.8 104.3 1413
NEEMUCH 58.3 137.2 2353 60.7 130.6 2152 61.4 134.2 2186
RATLAM 151.9 381.8 2513 141.9 329.6 2323 120.9 313.0 2589
DEWAS 135.5 277.3 2046 137.2 261.2 1904 80.8 141.2 1748
SHAJAPUR 157.5 287.9 1828 157.5 289.3 1837 110.3 196.6 1782
DIVISION  TOTAL 805.2 1621.3 2014 787.8 1593.5 2023 533.0 1023.8 1921
MORENA 151.5 346.2 2285 144.2 340.4 2361 146.1 376.3 2576
SHEOPUR KALAN 74.7 165.8 2220 61.8 110.3 1785 63.4 130.9 2065
BHIND 133.9 241.2 1801 128.8 221.3 1718 126.6 224.1 1770
GWALIOR 129.8 350.7 2702 117.3 289.4 2467 121.9 304.1 2495
SHIVPURI 191.1 366.6 1918 176.9 288.4 1630 175.7 313.0 1781
GUNA 137.3 195.1 1421 133.7 162.2 1213 122.3 175.2 1433
ASHOKNAGAR 135.2 147.9 1094 133.1 140.2 1053 128.4 156.9 1222
DATIA 85.6 197.7 2310 79.4 149.9 1888 81.6 166.2 2037
DIVISION  TOTAL 1039.1 2011.2 1936 975.2 1702.1 1745 966.0 1846.7 1912
BHOPAL 72.3 116.9 1617 73.4 142.9 1947 68.0 119.4 1756
SEHORE 179.7 387.6 2157 191.8 395.5 2062 148.2 263.3 1777
RAISEN 188.4 290.7 1543 190.4 291.1 1529 213.2 330.3 1549
VIDISHA 229.1 359.2 1568 249.6 356.1 1427 224.8 324.7 1444
BETUL 250.8 329.4 1313 226.7 268.1 1183 238.2 324.7 1363
RAJGARH 157.7 257.4 1632 162.4 202.2 1245 130.8 144.5 1105
HOSHANGABAD 195.1 459.8 2357 210.4 465.8 2214 212.5 451.7 2126
HARDA 98.1 188.1 1917 116.6 245.0 2101 109.3 237.4 2172
DIVISION  TOTAL 1371.2 2389.1 1742 1421.3 2366.7 1665 1345.0 2196.0 1633
NON-REPORTED 58.2 41.7 - 58.2 41.7 - 58.1 41.7 -
M.P.STATE 8203.0 12468.9 1520 8067.1 10944.0 1357 7393.2 9962.5 1348

SOURCE:- COMMISSIONER OF LAND RECORDS,M.P.,GWALIOR. 


M.P. Krishi
 

फॉण्ट डाउनलोड करें  |   डिस्क्लेमर   |   वेब सूची   |   उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

वेबसाइट : आकल्पन, संधारण एवं अघयतन क्रिस्प भोपाल द्वारा   
This site is best viewed in IE 6.0 and above with a 1024x768 monitor resolution
कृषिनेट  पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी, फोटो, लिंक, विडियो कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय एवं विभाग के अन्य सहयोगी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गई है