कृषक हितेषी
कृषक हितेषी निर्णय
सलाह से समाधान
आपकी शिकायत
सफलता की कहानी
कृषि दर्शन
मण्डी भाव
कृषि समाचार
फोटो गैलरी
कृषि संबंधित जानकारी 
फसल केप्सूल
फसल पैकेजेस
आकस्मिक कार्य योजना
बीज
उर्वरक
पौध संरक्षण
मिट्टी परीक्षण
कृषि यंत्रीकरण
बीज गुणवत्ता
उर्वरक गुणवत्ता
कृषि सांख्यिकी
जैविक खेती
जैविक खेती
उत्पाद पंजीकरण
जैविक कृषि नीति
खेती को लाभकारी बनाने के लिए सुझाव
विभागीय गतिविधियाँ
नोटिस बोर्ड
वरिष्ठता / स्थानांतरण सूचि
परिपत्र
निविदाएं
प्रकाशन
मुद्रा २०१२ - १३
 

District Wise Area, Production & Yield Of Total Food Grains (Kharif & Rabi) 


MADHYA PRADESH                                                       AREA:-000'HECTARE ,PRODUCTION:-000'TONNES, YIELD:-KG./HECTARE

DISTRICT 2003-2004 2004-2005 2005-2006(FFC)
AREA PROD. YIELD AREA  PROD. YIELD AREA  PROD. YIELD
JABALPUR 352.6 389.9 1106 342.8 383.9 1120 338.3 388.8 1149
KATNI 247.1 223.7 905 246.4 195.6 794 226.9 186.1 820
BALAGHAT 317.1 420.6 1326 279.6 280.5 1003 329.0 428.2 1302
CHHINDWARA 364.5 583.9 1602 349.3 462.9 1325 340.3 420.0 1234
SEONI 357.6 365.7 1023 337.6 237.2 703 346.2 308.2 890
MANDLA 246.4 176.7 717 246.4 153.2 622 249.0 156.9 630
DINDORI 216.0 140.3 650 216.6 137.5 635 205.5 116.5 567
NARSINGHPUR 314.1 427.6 1361 312.0 411.6 1319 281.5 393.6 1398
DIVISION  TOTAL 2415.4 2728.4 1130 2330.7 2262.4 971 2316.7 2398.3 1035
SAGAR 497.1 424.4 854 495.8 406.4 820 506.5 399.0 788
DAMOH 342.1 309.3 904 340.3 296.2 870 326.6 307.2 941
PANNA 266.5 194.5 730 278.1 183.4 659 271.5 202.0 744
TIKAMGARH 288.4 385.0 1335 276.1 280.3 1015 171.0 161.8 946
CHHATARPUR 377.3 433.5 1149 385.2 426.1 1106 365.5 354.6 970
DIVISION  TOTAL 1771.4 1746.7 986 1775.5 1592.4 897 1641.1 1424.6 868
REWA 462.3 447.6 968 457.8 376.7 823 455.7 393.9 864
SIDHI 441.4 375.7 851 433.6 300.1 692 429.1 280.5 654
SATNA 445.9 408.2 915 444.6 388.1 873 453.2 416.4 919
SHAHDOL 185.8 155.0 834 188.8 122.2 647 187.0 153.9 823
ANUPPUR 164.2 104.3 635 165.3 82.4 498 158.7 139.7 881
UMARIA 123.3 85.7 695 123.2 68.8 558 122.7 78.0 636
DIVISION  TOTAL 1822.9 1576.5 865 1813.3 1338.3 738 1806.4 1462.4 810
INDORE 161.1 334.7 2078 164.8 350.8 2129 92.3 120.8 1309
DHAR 327.0 574.9 1758 321.3 481.9 1500 235.5 279.5 1187
JHABUA 322.4 361.4 1121 326.0 254.0 779 310.6 274.6 884
KHARGONE 203.3 332.4 1635 198.7 246.9 1243 162.3 163.9 1010
BARWANI 157.3 202.2 1285 157.5 139.7 887 142.3 109.9 772
KHANDWA 144.3 174.0 1206 138.3 140.7 1017 137.5 151.0 1098
BURHANPUR 41.5 58.9 1419 37.6 48.6 1293 35.7 49.2 1378
DIVISION  TOTAL 1356.9 2038.5 1502 1344.2 1662.6 1237 1116.2 1148.9 1029
UJJAIN 332.7 421.3 1266 298.8 475.1 1590 172.5 199.5 1157
MANDSAUR 185.5 254.5 1372 174.0 244.4 1405 121.4 127.5 1050
NEEMUCH 109.9 181.6 1652 96.4 162.4 1685 100.3 166.9 1664
RATLAM 219.1 428.9 1958 206.8 372.6 1802 186.6 349.0 1870
DEWAS 228.4 368.4 1613 232.6 359.8 1547 172.0 234.8 1365
SHAJAPUR 271.9 370.5 1363 274.1 388.9 1419 180.8 241.3 1335
DIVISION  TOTAL 1347.5 2025.2 1503 1282.7 2003.2 1562 933.6 1319.0 1413
MORENA 176.4 372.0 2109 161.1 357.6 2220 165.0 394.3 2390
SHEOPUR KALAN 89.8 181.5 2021 73.0 119.8 1641 74.1 140.1 1891
BHIND 216.8 325.6 1502 203.2 286.0 1407 191.6 279.8 1460
GWALIOR 192.6 405.4 2105 158.6 327.3 2064 161.5 343.6 2128
SHIVPURI 299.1 471.6 1577 275.5 367.7 1335 280.5 402.0 1433
GUNA 210.6 256.4 1217 210.6 221.3 1051 201.4 245.2 1217
ASHOKNAGAR 296.2 261.6 883 301.3 263.3 874 282.3 280.7 994
DATIA 203.8 298.3 1464 189.5 235.7 1244 192.7 267.1 1386
DIVISION  TOTAL 1685.3 2572.4 1526 1572.8 2178.7 1385 1549.1 2352.8 1519
BHOPAL 112.8 154.0 1365 113.6 178.5 1571 107.5 155.9 1450
SEHORE 282.2 482.3 1709 289.9 487.2 1681 220.4 328.1 1489
RAISEN 407.6 479.1 1175 409.8 487.1 1189 455.5 555.4 1219
VIDISHA 528.2 595.2 1127 544.1 620.2 1140 514.5 612.3 1190
BETUL 325.3 372.0 1144 306.9 312.6 1019 316.7 370.2 1169
RAJGARH 252.0 354.2 1406 260.0 297.9 1146 201.0 197.9 985
HOSHANGABAD 274.6 553.6 2016 279.6 539.2 1928 290.9 546.8 1880
HARDA 131.1 225.9 1723 140.6 279.7 1989 133.5 269.6 2019

DIVISION  TOTAL

2313.8 3216.3 1390 2344.5 3202.4 1366 2240.0 3036.2 1355
NON-REPORTED 75.1 52.9 - 75.1 52.7 - 75.0 52.9 -
M.P.STATE 12788.3 15956.9 1248 12538.8 14292.7 1140 11678.1 13195.1 1130

M.P. Krishi
 

फॉण्ट डाउनलोड करें  |   डिस्क्लेमर   |   वेब सूची   |   उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

वेबसाइट : आकल्पन, संधारण एवं अघयतन क्रिस्प भोपाल द्वारा   
This site is best viewed in IE 6.0 and above with a 1024x768 monitor resolution
कृषिनेट  पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी, फोटो, लिंक, विडियो कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय एवं विभाग के अन्य सहयोगी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गई है