कृषक हितेषी
कृषक हितेषी निर्णय
सलाह से समाधान
आपकी शिकायत
सफलता की कहानी
कृषि दर्शन
मण्डी भाव
कृषि समाचार
फोटो गैलरी
कृषि संबंधित जानकारी 
फसल केप्सूल
फसल पैकेजेस
आकस्मिक कार्य योजना
बीज
उर्वरक
पौध संरक्षण
मिट्टी परीक्षण
कृषि यंत्रीकरण
बीज गुणवत्ता
उर्वरक गुणवत्ता
कृषि सांख्यिकी
जैविक खेती
जैविक खेती
उत्पाद पंजीकरण
जैविक कृषि नीति
खेती को लाभकारी बनाने के लिए सुझाव
विभागीय गतिविधियाँ
नोटिस बोर्ड
वरिष्ठता / स्थानांतरण सूचि
परिपत्र
निविदाएं
प्रकाशन
मुद्रा २०१२ - १३
 
Flow Of Agriculture Credit

UNIT :Rs. IN LAKH

TYPE OF LOAN AGENCY 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07
CROP LOAN Commercial  Banks 13674 24487 21931 29621 53012 73449 140012 192661
316999
  Distt.Coop.  Banks 74121 79624 82745 83193 120813 126167 167622 218807 251879
  Land dev. Banks 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Regional Rural  Banks 3171 5556 7840 12302 19336 32882 57502 97062 110366
  TOTAL 90966 109667 112516 125115 193161 232498 365135 508530 679244
TERM LOAN Commercial  Banks 48308 39261 40152 46598 48234 64591 92026 120419 168653
( MT +  LT) Distt.Coop.  Banks 6274 3369 5433 6603 5818 3772 6239 18092 14636
  Land dev. Banks 7348 7574 12992 17558 22630 18564 24601 20122 5401
  Regional Rural  Banks 8416 7454 6697 10025 10494 10467 10492 28278 20288
  TOTAL 70346 57658 65274 80784 87176 97394 133357 186911 208978
TOTAL AGRI. Commercial Banks 61982 63748 62083 76218 101245 138040 232038 313080 485651
CREDIT Distt.Coop.  Banks 80395 82993 88178 89796 126631 129939 173860 236899 266515
  Land dev. Banks 7348 7574 12992 17558 22630 18564 24601 20122 5401
  Regional Rural  Banks 11587 13010 14537 22327 29831 43349 67994 125340 130655
  GRAND TOTAL 161312 167325 177790 205899 280337 329892 498493 695441 888222
 
TYPE OF LOAN AGENCY 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07
CROP LOAN Commercial Banks 13674 24487 21931 29621 53012 73449 140012 192661 316999
  Distt.Coop. Banks 74121 79624 82745 83193 120813 126167 167622 218807 251879
  Land dev. Banks 0 0 0 0 0 0    
  Regional Rural  Banks 3171 5556 7840 12302 19336 32882 57502 97062 110366
  TOTAL 90966 109667 112516 125115 193161 232498 365135 508530 679244
 

TYPE  OF LOAN AGENCY  1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07
TERM LOAN Commercial  Banks 48308 39261 40152 46598 48234 64591 92026 120419 168653
( MT +  LT) Distt.Coop.  Banks 6274 3369 5433 6603 5818 3772 6239 18092 14636
  Land dev. Banks 7348 7574 12992 17558 22630 18564 24601 20122 5401
  Regional Rural Banks 8416 7454 6697 10025 10494 10467 10492 28278 20288
  TOTAL 70346 57658 65274 80784 87176 97394 133357 186911 208978

 


 
TYPEOF LOAN AGENCY 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07
TOTAL  AGRI. Commercial  Banks 61982 63748 62083 76218 101245 138040 232038 313080 485651
CREDIT Distt.Coop.Banks 80395 82993 88178 89796 126631 129939 173860 236899 266515
  Land dev. Banks 7348 7574 12992 17558 22630 18564 24601 20122 5401
  Regional Rural  Banks 11587 13010 14537 22327 29831 43349 67994 125340 130655
  GRAND TOTAL 161312 167325 177790 205899 280337 329892 498492 695441 888222
 


M.P. Krishi
 

फॉण्ट डाउनलोड करें  |   डिस्क्लेमर   |   वेब सूची   |   उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

वेबसाइट : आकल्पन, संधारण एवं अघयतन क्रिस्प भोपाल द्वारा   
This site is best viewed in IE 6.0 and above with a 1024x768 monitor resolution
कृषिनेट  पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी, फोटो, लिंक, विडियो कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय एवं विभाग के अन्य सहयोगी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गई है