कृषक हितेषी
कृषक हितेषी निर्णय
सलाह से समाधान
आपकी शिकायत
सफलता की कहानी
कृषि दर्शन
मण्डी भाव
कृषि समाचार
फोटो गैलरी
कृषि संबंधित जानकारी 
फसल केप्सूल
फसल पैकेजेस
आकस्मिक कार्य योजना
बीज
उर्वरक
पौध संरक्षण
मिट्टी परीक्षण
कृषि यंत्रीकरण
बीज गुणवत्ता
उर्वरक गुणवत्ता
कृषि सांख्यिकी
जैविक खेती
जैविक खेती
उत्पाद पंजीकरण
जैविक कृषि नीति
खेती को लाभकारी बनाने के लिए सुझाव
विभागीय गतिविधियाँ
नोटिस बोर्ड
वरिष्ठता / स्थानांतरण सूचि
परिपत्र
निविदाएं
प्रकाशन
मुद्रा २०१२ - १३
 

Physical Targets for XI th Plan 2007-12 and Targets & Actual Achievements
Annual Plan 2007-08,2008-09 and 2009-10


  

S. No. Programmes Unit  Plan Target XI th Plan 2007-12

Annual Plan
2007-08

Annual Plan
2008-09

Annual plan 2009-10
Plan Target Actual Achieve
ments
Plan Target Actual Achieve
ments
Plan Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Crop Production 1. Paddy Lakh Tonnes 22.00 18.20 13.32 19.00 15.60 16.88
2. Wheat Lakh Tonnes 103.90 92.70 67.37 95.40 68.34 86.1
3. Jowar Lakh Tonnes 4.00 5.75 6.00 5.50 5.72 5.51
4. Bajra Lakh Tonnes 3.30 2.90 2.78 3.00 2.41 2.63
5. Maize Lakh Tonnes 24.00 19.50 11.19 20.20 11.44 17.1
6. Others Lakh Tonnes 1.92 1.98 1.55 1.95  1.92 2.03
Total Cereals   159.12     141.03 102.21 145.05 105.43 130.25
7. TotalPulses Lakh Tonnes 45.19 38.69 26.74 40.23 36.81 42.72
Total Foodgrains   204.31 179.72 128.95 185.28 142.24 172.97
2 Oilseeds 1. Soybean Lakh Tonnes 60.00 52.40 53.68 54.00  58.50 57.75
2. Ground nut Lakh Tonnes 3.00 2.80 1.91 2.85 2.28 2.30
3. Rapseed / musterd Lakh Tonnes 14.00 10.00 5.94 11.00  7.37 8.89
4. Linseed Lakh Tonnes 1.00 0.62 0.38 0.65 0.48 0.90
5. Other Lakh Tonnes 2.32 1.45 1.41 1.66 1.15 1.130
Total Oilseeds   80.32 67.27 63.32 70.16  69.78 70.97
1. Sugarcane( Gur) Lakh Tonnes 3.15 2.75 3.28 2.85  2.97 3.60
2. Cottan (Bales) lakh Bales 8.00 7.60 8.69 7.70 8.56 8.93
               
3 Seed Distribution 1. Cereals Th. Qtl 3028.45 515.00 518.92 515.00 585.00 757.37
2. Pulses Th. Qtl 559.36 95.00 81.80 95.00 121.00 158.15
3. Oilseeds Th. Qtl 3518.57 600.00 548.20 600.00 757.47 630.85
4. Others   58.57 10.00 8.06 10.00 4.00 9.43
Total   7164.95 1220.00 1156.98 1220.00 1467.47 1555.80
4 Fertilizer Distribution 1. Nitrozen (N) Lakh Tonnes 25.00 8.50 7.95 10.00  8.03 8.64
2. Phasphoras (p) Lakh Tonnes 13.00 5.30 4.30 6.00 5.30 5.37
3. Potash (K) Lakh Tonnes 5.00 1.00 0.76 1.25 0.90 1.08
Total   43.00 14.80 13.01 17.25 14.23 15.09
5 High Yielding Varities Programme 1. Rice Lakh Hect. 15.50 12.03 10.42 13.23 11.90 14.00
2. Wheat Lakh Hect. 40.00 39.00 36.10 40.00 34.00 40.00
3. Jowar Lakh Hect. 5.50 5.15 4.75 4.00 3.00 5.00
4. Bajra Lakh Hect. 1.80 1.15 0.97 1.20 1.00 1.20
5. Maize Lakh Hect. 7.50 6.37  5.92 6.50 5.92 7.00
Total   70.30 63.70 58.16 64.93 55.82 67.20
6 Estt. of Biogas Plants   Nos. 90000 16000 7642 17000 14077 17000
7 Surajdhara Scheme 1. Seed Exchange Programme Hect. 159760 24000 15301   21202.65 26154.219 21202.650
2. Seed Reliance Programme Hect. 40900 6400 7218   6057.900 8344.756 6057.900
3. Seed Production Programme Hect. 20100 1700 447   3028.950 930.180 3028.950
8 Annapurna Scheme 1. Seed Exchange Programme Hect. 90130 30000 17458   18412.450 29312.116 18412.450
2. Seed Reliance Programme Hect. 58500 8000 11354   5200.700 10072.953 5260.700
3. Seed Production Programme Hect. 15100 2100 369  2630.350 610.670 2630.350
9 Minor Irrigation 1. Tube wells Nos. 16860 1480 1463 1657 2053 2809
10 Micro Minor Irrigation

1. construction of Small Tanks

Nos. 1420 45 129 0 0 0

11

Construction of Tanks 1.Khet Talab Yojana Nos. 125000 13426 18311 0 0 0
2. Balram Talab Yojana Nos. 25000 1000 568 6574 2303 3630
12

Macro Manag. Plan

1. N. W.D.P.R.A. Hect. 277000 55400 39034 56334 26062 41186
2. River Vally Project Hect. 145960 23910 25853 9522 20453 29000

3. Augmentation of ground water (Construction of Small Tanks)

Nos. 972 133 102 167 263 184
4. Farm Mechanisation              
a. Tractor Distribution Nos. 10000 700 434 550 381 322
b. Agri. Impliments Nos. 937000 126167 54282 78000 55180 56012

 


M.P. Krishi
 

फॉण्ट डाउनलोड करें  |   डिस्क्लेमर   |   वेब सूची   |   उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

वेबसाइट : आकल्पन, संधारण एवं अघयतन क्रिस्प भोपाल द्वारा   
This site is best viewed in IE 6.0 and above with a 1024x768 monitor resolution
कृषिनेट  पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी, फोटो, लिंक, विडियो कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय एवं विभाग के अन्य सहयोगी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गई है